Dernier tournoi de la saison du Symetra Tour…une 23e place pour Maude Aimée Leblanc
La golfeuse sherbrookoise Maude Aimée Leblanc prenait le 23e rang cette fin de semaine (7 au 10 octobre) au dernier tournoi de la saison du Symetra Tour au club de golf de Daytona Beach en Floride avec une fiche de -11 mais à 11 coups de la tête et de la gagnante Prima Tammaraks (266 coups )pour les 72 trous de la compétition.
Maude Aimée présentait des cartes de 67, 68, 74 et 68 pour sceller l’issue du tournoi avec un cumulatif de 277 coups.
Maintenant repos bien mérité chez elle en Floride et la prochaine saison (2022) la ramènera enfin sur le circuit de la LPGA.
FULL LEADERBOARD | ||||||
1 | Prima Thammaraks | 69 – 63 – 69 – 65 | 266 | -22 | $37,500 | Add |
PRIMATHAMMARAKS | ||||||
2 | Casey Danielson | 67 – 66 – 69 – 66 | 268 | -20 | $23,417 | Add |
CASEYDANIELSON | ||||||
T3 | Vicky Hurst | 67 – 69 – 68 – 66 | 270 | -18 | $15,141 | Add |
VICKYHURST | ||||||
T3 | Amanda Doherty | 66 – 66 – 70 – 68 | 270 | -18 | $15,141 | Add |
AMANDADOHERTY | ||||||
T5 | Michaela Finn | 61 – 72 – 70 – 69 | 272 | -16 | $8,959 | Add |
MICHAELAFINN | ||||||
T5 | Frida Kinhult | 66 – 68 – 68 – 70 | 272 | -16 | $8,959 | Add |
FRIDAKINHULT | ||||||
T5 | Daniela Iacobelli | 67 – 62 – 70 – 73 | 272 | -16 | $8,959 |
T23 | Maude-Aimee Leblanc | 67 – 68 – 74 – 68 | 277 | -11 | $2,554 |
Source: L’ARGCE et le Symetra Tour