Luc Guilbault de Drummondville prend le 2e rang au Championnat Senior de Golf Canada..
Le golfeur drummondvillois Luc Guilbault terminait vendredi dernier au 2e rang au championnat de golf Senior canadien et présenté sur les allées du club de golf de La Malbaie.
Luc Guilbault a été dans le “top 10” tout au long des 4 rondes de ce tournoi anjuel signé Golf Canada et il terminait second à 5 coups du gagnant éventuel Darren Ritchie du Nouveau Brusnwick (290 coups). Le golfeur du club de golf de Drummondville terminait à 295 coups à égalité avec Joe Miszk de Niagara Falls en Ontario.
Pos. | Déplacer | Joueur | Total brut selon la normale | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Darren RitchieHampton Golf Club, Quispamsis | +2 | 73 | 70 | 74 | 73 | 290 | |
T2 | 1 | Joe MiszkCherry Hill Club, Niagara Falls | +7 | 77 | 75 | 70 | 73 | 295 | |
T2 | – | Luc GuilbaultDrummondville (Club de golf), Drummondville | +7 | 76 | 74 | 71 | 74 | 295 | |
4 | 5 | Dave BunkerCherry Hill Club, Ridgeway | +8 | 78 | 77 | 71 | 70 | 296 | |
5 | 7 | Ricky CoulombeGatineau (Club de golf), GATINEAU | +10 | 76 | 78 | 74 | 70 | 298 | |
6 | – | Jean-Guy GarnierRoyal Québec (Club de golf), Lévis | +11 | 75 | 75 | 74 | 75 | 299 | |
T7 | 1 | Senan FoleyGolf Canada Club – Alberta, Calgary | +12 | 77 | 71 | 76 | 76 | 300 | |
T7 | 3 | Rob CowanWestmount Golf & Country Club, Wellesley, Canada | +12 | 78 | 71 | 74 | 77 | 300 | |
T9 | 13 | Michel RoyRoyal Québec (Club de golf), Quebec | +13 | 74 | 80 | 77 | 70 | 301 | |
T9 | 3 | Mark BrewerWhitevale Golf Club, Pickering | +13 | 78 | 78 | 72 | 73 | 301 |
Un autre golfeur du Québec et membre de l’ARGCE, Richard Lafrance du club de golf du Vieux Village à Bromont terminait au 71e rang des 75 joueurs qui participaient aux deux dernières rondes du tournoi ayant su éviter la coupure.
71 | 11 | Richard LafranceVieux-Village (Club de golf Le Parcours du), Shefford | +38 | 76 | 75 | 89 | 86 | 326 |
Source: Golf Canada et l’ARGCE