Marc Étienne Bussières du club de golf Longchamp remporte l’Omnium Printanier de Golf Québec…
Le golfeur professionnel Marc Étienne Bussières remportait vendredi dernier l’Omnium Printanier de Golf Québec en septembre plutôt qu’en mai cette année et ce grçace à une ronde magistrale de 65, 6 coups sous le par au magnifique club de golf Beaconsfield dans l’ouest de Montréal.
Marc Étienne du club de golf et Académie Longchamp de Sherbrooke triomphait par un coup devant Marc André Champagne du club de golf St-Jean (66) et aussi Joey Savoie du club de golf Pinegrove (66).
Autre sherbrookois sur place à Montréal vendredi dernier, Vaita Guillaume du club de golf Milby prenait le 6e rang ramenant une carte de 69 tout comme le bromontois Marc Hurtubise du club de golf Vieux Village.
Magnifique tournoi au club de golf Beaconsfield qui a montré toute sa splendeur grâce au travail impeccable de son équipe de maintenance avec en tête le surintendant Daniel Read. Un accueil princier pour les 120 joueurs du Spring Open joué pour la deuxième année en septembre. Un merci au groupe d’arbitres chevronnés de l’officiel en chef Jacques Sévigny de Sorel-Tracy qui se sont dévoué pour que tout se déroule à la perfection.
Bravo à Golf Québec et ses employés permanents.
Finalement félicitations aux gagnants, Marc Étienne Bussières chez les pros (65) -6 et Étienne Papineau 67 -4 pour leurs victoires.
On se revoit en 2022 pour l’Omnium printanier cette fois le 28 mai 2022 de souligner Jacques Président aussi de l’Association de golf régional du district de Montréal.
Pos. | Joueur | Brut selon la normale | Total brut | Bourse | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-Étienne Bussières (p)Golf & Academie Longchamp | -6 | 65 | $3,000.00 | |
T2 | Marc-André Champagne (p)St-Jean | -5 | 66 | $2,081.00 | |
T2 | Joey Savoie (p)Pinegrove Country Club | -5 | 66 | $2,081.00 | |
T4 | Sonny Michaud (p)La Tempête | -3 | 68 | $1,237.50 | |
T4 | Francis Berthiaume (p)Laval-sur-le-lac | -3 | 68 | $1,237.50 | |
T6 | James Colin Davis (p)Windmill Heights | -2 | 69 | $487.50 | |
T6 | Yohann Benson*** (p)Mirage (Club de golf Le) | -2 | 69 | $487.50 | |
T6 | Marc Hurtubise (p)Vieux Village | -2 | 69 | $487.50 | |
T6 | Dave Levesque (p)GOLFTEC St-Hubert | -2 | 69 | $487.50 | |
T6 | Iannick Lamarre (p)Laval-sur-le-lac | -2 | 69 | $487.50 | |
T6 | Max Gilbert (p)St-Georges | -2 | 69 | $487.50 | |
T6 | Vaita Guillaume (p)Milby | -2 | 69 | $487.50 | |
T6 | Marc-Olivier Plasse (p)Pinegrove Country Club | -2 | 69 | $487.50 | |
T6 | Martin Plante (p)Balmoral | -2 | 69 | $487.50 | |
T6 | Pierre-Alexandre Bédard (p)Royal Québec | -2 | 69 | $487.50 |
Source: L’ARGCE et Golf Québec