Alexis Chabot le meilleur estrien pour le Vert et Or au golf Universitaire de la RSEQ ce week end dans les Laurentides…
L’étudiant universitaire du Vert et Or de Sherbrooke Alexis Chabot prenait le 6e rang ce samedi au club de golf Laurentien à St-Faustin dans les Laurentides à l’occasion du 2e tournoi universitaire de la RSEQ cet automne avec une ronde de 73, 2 coups au dessus du par. La victoire revenait à Alexis Leray du rouge et Or de l’Université Laval de Québec avec un pointage de 65, 6 coups sous le par et un coup devant Raphael Lapierre Messier (66) des Carabins de l’Université de Montréal.
Pos. | Joueur | Brut selon la normale | Trous joués | Total brut | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis LerayLaval | -6 | F | 65 | |
2 | Raphael Lapierre MessierMontréal | -5 | F | 66 | |
3 | Benjamin PerronLaval | -2 | F | 69 | |
4 | Alexandre GriséUQTR | E | F | 71 | |
5 | Charles-David TrépanierLaval | +1 | F | 72 | |
T6 | David TweddellLaval | +2 | F | 73 | |
T6 | Felix NormandMontréal | +2 | F | 73 | |
T6 | Alexis ChabotSherbrooke | +2 | F | 73 | |
T6 | Marc-Antoine MoreauMontréal | +2 | F | 73 |
Coach Pierre Lallier était on ne peut plus heureux de ses joueurs car pour une première fois en 2 ans le Vert et Or terminait au cumulatif des joueurs au classement général devant son adversaire de toujours, la rivalité avec l’Université Bishop’s de Lennoxville, ces derniers terminant au 5e rang et le Vert et Or au 3e rang.
Voici d’ailleurs les résultats des joueurs de l’Estrie à cette 2e de 4 compétitions automnale universitaire de la RSEQ :
T10 | William PaquinSherbrooke | +3 | F | 74 |
T12 | Jacob-Olivier LeblancSherbrooke | +4 | F | 75 |
T12 | Benjamin ChasseBishop’s | +4 | F | 75 |
T17 | Patrick CormierBishop’s | +5 | F | 76 |
T17 | William DaoustSherbrooke | +5 | F | -76 |
T22 | Benjamin LoweBishop’s | +6 | F | 77 |
T22 | Jayson RobillardBishop’s | +6 | F | 77 |
T27 | Louis-Charles MarcotteBishop’s | +7 | F | 78 |
T31 | Ryan MassicotteBishop’s | +8 | F | 79 |
T31 | Jean-Philippe DenicourtSherbrooke | +8 | F | 79 |
T31 | Félix LandrySherbrooke | +8 | F | 79 |
54 joueurs prenaient part à ce 2e tournoi automnal universitaire de la RSEQ et notamment six de l’université de Sherbrooke et six également de l’Université Bishop’s et 8 universités étaient en action du côté du golf Royal Laurentien dans les Laurentides ce samedi.
Source: L’ARGCE , Golf Québec et la RSEQ