Vaita Guillaume de Milby le meilleur joueur des Cantons de l’Est à l’Invitation Bromont avec une 2e place…
22 estriens participaient à l’Invitation Bromont édition 2021 au club de golf Château Bromont parmi la belle brochette de 100 golfeurs du Québec sur place en Estrie de mardi à jeudi.
C’est la révélation de l’été en Estrie qui terminait un petit coup derrière P.A. Bédard (204 coups), VAITA GUILLAUME du club de golf Milby (205 coups) qui était le meilleur représentant de l’ARGCE à cette compétition annuelle.
Mais il s’en est fallu de peu pour peut-être couronné Marc Étienne Bussières du club de golf Longchamp (207 coups) au 6e rang à seulement 3 coups derrière P.A. Bédard du Royal Québec.
Pos. | Déplacer | Joueur | Total brut selon la normale | Thru | Brut selon la normale | R1 | R2 | R3 | Total brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Pierre-alexandre Bedard (p)Chibougamau, Royal Quebec | -12 | F | -4 | 70 | 66 | 68 | 204 | |
T2 | 5 | Vaita guillaume (p)sherbrooke, Milby | -11 | F | -7 | 71 | 69 | 65 | 205 | |
T2 | 5 | Eric Flockhart (p)London | -11 | F | -7 | 68 | 72 | 65 | 205 | |
T2 | 2 | Etienne Papineau (a)St-Jean -sur-Richelieu, Pinegrove Country Club | -11 | F | -4 | 68 | 69 | 68 | 205 | |
5 | – | Yohann Benson (p)Pincourt | -10 | F | -5 | 67 | 72 | 67 | 206 | |
6 | 1 | Marc-Etienne Bussieres (p)Sherbrooke, Golf & Academie Longchamp | -9 | F | -4 | 71 | 68 | 68 | 207 | |
7 | 6 | Keven Fortin-Simard (p)Chicoutimi | -8 | F | E | 68 | 68 | 72 | 208 | |
8 | 7 | Max Gilbert (p)St-Georges | -7 | F | +1 | 66 | 70 | 73 | 209 | |
9 | 2 | Craig Stefureak (p)Caledonia | -6 | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
T10 | 4 | Loick Laramée (a)Québev, Royal Québec (Club de golf) | -5 | F | -4 | 76 | 67 | 68 | 211 | |
T10 | 3 | Alexis Leray (a)Quebec, Royal Québec (Club de golf) | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 |
Parmi les autres représentants des Cantons de l’Est, parmi les 52 golfeurs retenus pour la 3e ronde de jeudi au golf Château Bromont notons les performances de 8 autres membres de l’ARGCE :
T17 | 9 | Philippe Gariépy (p)Sutton, École de golf Philippe Gariépy | +1 | F* | -2 | 75 | 72 | 70 | 217 |
T17 | 3 | Charles-André Déragon (p)Bromont, Club de golf Waterloo | +1 | F | +2 | 70 | 73 | 74 | 217 |
33 | 3 | Alexis Clément (p)Drummondville | +7 | F* | +3 | 75 | 73 | 75 | 223 |
T36 | 8 | Jonathan Vermette (a)Val-d’Or, Victoriaville (Club de golf) | +9 | F* | +1 | 79 | 73 | 73 | 225 |
T45 | 1 | Daniel Bogan (p)Knowlton, Knowlton | +15 | F* | +7 | 77 | 75 | 79 | 231 |
T45 | 1 | Marc-André Girard (p)Granby, Parcours Du Vieux Village Bromont | +15 | F* | +7 | 75 | 77 | 79 | 231 |
T45 | 1 | David Lamontagne (a)Sherbrooke, Golf Milby | +15 | F* | +7 | 74 | 78 | 79 | 231 |
51 | 10 | Richard Lafrance (a)Shefford, Vieux-Village (Club de golf Le Parcours du) | +19 | F* | +12 | 76 | 75 | 84 | 235 |
Du côté féminin avec 16 dames en action – Amateur et Pros – Sarah Maude Martel de Plessisville était la seule représentante de l’ARGCE et issue des CRJ Junior à cette compétition et elle prenait le 14e rang avec une fiche cumulative de 267 coups.
T14 | 2 | Sarah-Maude Martel (a)Laurierville, Plessisville (Club de golf) | +51 | 91 | 91 | 85 | 267 |
SOURCE ; L’ARGCE et ECPT