Max Gilbert au sommet à l’invitation Bromont…Charles A. Deragon meilleur estrien au 7e rang
Eh bien…le meneur de la #RaceToTheGolfInCup est de retour ! 102 joueurs sur place au golf Château Bromont.
Max Gilbert mène l’Invitation Bromont par un coup devant le champion en titre Yohann Benson.
Etienne Papineau est premier chez les amateurs à 68 (-4).
Avec seulement deux coups de retard, nous savons que le membre de l’équipe du Canada a les yeux rivés sur la victoire!
La deuxième ronde commence ce matin au club de golf Château Bromont à 7h30.
Pos. | Joueur | Total brut selon la normale | R1 | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Gilbert (p)St-Georges | -6 | 66 | |
2 | Yohann Benson (p)Pincourt | -5 | 67 | |
T3 | Etienne Papineau (a)St-Jean -sur-Richelieu, Pinegrove Country Club | -4 | 68 | |
T3 | Eric Flockhart (p)London | -4 | 68 | |
T3 | Keven Fortin-Simard (p)Chicoutimi | -4 | 68 | |
6 | Sam Meek (p)Peterborough, Kawartha | -3 | 69 | |
T7 | Pierre-alexandre Bedard (p)Chibougamau, Royal Quebec | -2 | 70 | |
T7 | Michel Dagenais (p)GATINEAU, Kingsway | -2 | 70 | |
T7 | Charles-André Déragon (p)Bromont, Club de golf Waterloo | -2 | 70 | |
T7 | Alexis Leray (a)Quebec, Royal Québec (Club de golf) | -2 | 70 | |
T7 | Craig Stefureak (p)Caledonia | -2 | 70 |
Parmi les 22 participants en provenance des Cantons de l’Est cette semaine au club de golf Château Bromont à l’Invitation Bromont voici le “TOP 10” actuellement après la première ronde chez les MESSIEURS :
T7 | Charles-André Déragon (p)Bromont, Club de golf Waterloo | -2 | 70 |
T12 | Vaita guillaume (p)sherbrooke, golf Milby | -1 | 71 |
T12 | Marc-Etienne Bussieres (p)Sherbrooke, Golf & Academie Longchamp | -1 | 71 |
T25 | David Lamontagne (a)Sherbrooke, golf Milby | +2 | 74 |
T33 | Marc-André Girard (p)Granby, Parcours Du Vieux Village Bromont | +3 | 75 |
T33 | Alexis Clément (p)Drummondville | +3 | 75 |
T33 | Philippe Gariépy (p)Sutton, École de golf Philippe Gariépy | +3 | 75 |
T33 | Brendan Smith (p)Ayer’s cliff, Golf et Académie Longchamp | +3 | 75 |
T42 | Richard Lafrance (a)Shefford, Vieux-Village (Club de golf Le Parcours du) | +4 | 76 |
T51 | Daniel Bogan (p)Knowlton, Knowlton | +5 | 77 |
Source : L’ARGCE et Golf Québec