6 estriens se qualifient au club Le Drummond pour l’Omnium Printanier de Golf Québec le 17 septembre…
3e qualification de trois hier jeudi au club de golf Le Drummond pour une quarantaine de golfeurs en vue de l’Omnium Printanier de Golf Québec habituellement fin mai mais recédulé cette année en raison de la pandémie au 17 septembre prochain.
15 joueurs se sont qualifiés pour l’Omnium Printanier du vendredi 17 septembre prochain au club de golf Beaconsfield dans l’Ouest de Montréal dont six (6) représentants de l’ARGCE soit messieurs Jean Laroche et David Lamontagne du club de golf Milby, Sylvain Gagné et Sébastien Robert du club de golf Longchamp, Félix Dubé du club de golf Venise et Dominique Dokoubou-Djasrabe du club de golf Sherbrooke.
(Jeu, Septembre 2) Qualification 3 Omnium Printanier 2021 Golf le Drummond 41 joueurs
Pos. | Joueur | Brut selon la normale | Total brut | |
---|---|---|---|---|
1 | Chrystian AlbertBoucherville (Club de golf) | -1 | 71 | |
T2 | Sylvain GagnéLongchamp (Golf et Académie) | +2 | 74 | |
T2 | Vincent LaplanteKanawaki Golf Club | +2 | 74 | |
T2 | Jean LarocheMilby (Club de golf) | +2 | 74 | |
T2 | Bastien St-JeanBoucherville (Club de golf) | +2 | 74 | |
T2 | Mikaël LangloisAtlantide | +2 | 74 | |
T7 | Louis PattonProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +3 | 75 | |
T7 | Sébastien RobertLongchamp (Golf et Académie) | +3 | 75 | |
T7 | David Lamontagne Milby (golf club) | +3 | 75 | |
T10 | Richard DelisleKanawaki Golf Club | +4 | 76 | |
T10 | Dave DumasRoyal Québec (Club de golf) | +4 | 76 | |
T10 | Félix DubéVenise (Club de golf) | +4 | 76 | |
T10 | Zachary GagnonSt-Hyacinthe (Club de golf) | +4 | 76 | |
T10 | Jean Pierre MathieuWindmill Heights Golf And Country Club | +4 | 76 | |
T10 | Dominique Dokoubou-DjasrabeSherbrooke (Club de golf) | +4 | 76 |
Source: L’ARGCE et Golf Québec