Max Gilbert champion au Lac St-Jean du circuit ECPT…
Max Gilbert remporte le Championnat RL Énergies du Lac St-Jean !
Après une première ronde de 64 (-8), Max a poursuivi sur sa lancée avec un 66 sans bogey pour sa première victoire sur le ECPT.
Une deuxième place à St-Georges mercredi, et une victoire dimanche, Max à définitivement profité de la semaine à 70 000 $ du ECPT.
Félicitations pour ta première victoire sur le East Coast Pro Tour Max… la première d’une longue série, nous en sommes sûrs !
Merci à RL Énergies, Volkswagen Alma, Le Draveur, Bumper to Bumper et la Ville de St-Gédéon pour avoir commandité l’événement.
On dit que l’hospitalité est tout au Lac St-Jean et le Club de golf Lac St-Jean vient de le confirmer!
Merci à tous!
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | COUPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Max Gilbert St-Georges, QC | -14 | F | -6 | 64 | 66 | 130 | |
2 | 1 | John Maley Sudbury, ON | -12 | F | -8 | 68 | 64 | 132 | |
T3 | 5 | Michael Gonko Sudbury, ON | -10 | F | -8 | 70 | 64 | 134 | |
T3 | – | Stephen Gonko Sudbury, ON | -10 | F | -6 | 68 | 66 | 134 | |
T3 | 2 | Sonny Michaud Quebec, QC | -10 | F | -2 | 64 | 70 | 134 | |
T6 | 7 | Keven Fortin-Simard Chicoutimi, QC | -8 | F | -9 | 73 | 63 | 136 | |
T6 | 3 | Pierre-Alexandre Bedard Chibougamau, QC | -8 | F | -4 | 68 | 68 | 136 | |
T8 | 2 | Dave Wettlaufer Baden, ON | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | |
T8 | 2 | Brendan Smith Ayer’s Cliff, QC | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | |
T8 | 5 | Vaita Guillaume Sherbrooke, QC | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | |
11 | 4 | Marc-Olivier Plasse Mercier, QC | -2 | F | +1 | 69 | 73 | 142 | |
12 | 2 | Carl Desjardins Hawkesbury, ON | E | F | +1 | 71 | 73 | 144 | |
T13 | 9 | Jim Kenesky Mt. Hope, ON | +1 | F | -3 | 76 | 69 | 145 | |
T13 | 10 | James Allison Minden, ON | +1 | F | -4 | 77 | 68 | 145 | |
T15 | 1 | Chad Watts Denyes Hamilton, ON | +3 | F | +1 | 74 | 73 | 147 | |
T15 | 1 | Marc-Antoine Sansfacon Quebec, QC | +3 | F | +1 | 74 | 73 | 147 | |
T15 | 7 | James Colin Davis Vaudreuil-Dorion, QC | +3 | F | +5 | 70 | 77 | 147 | |
T18 | 2 | Joey Fraser L’Ile-Perrot, QC | +5 | F | +3 | 74 | 75 | 149 | |
T18 | 2 | Jean-Luc Maltais Alma, QC | +5 | F | +3 | 74 | 75 | 149 | |
T20 | 4 | Denis Girard St-Albert, ON | +7 | F | +5 | 74 | 77 | 151 | |
T20 | 7 | Francois Boudreault-Dionne Sept-Iles, QC | +7 | F | +6 | 73 | 78 | 151 | |
T20 | 7 | Jean-Michel Pare Victoriaville, QC | +7 | F | +6 | 73 | 78 | 151 | |
23 | 5 | Jean-Philippe Gagnon Metabetchouan, QC | +9 | F | +1 | 80 | 73 | 153 | |
24 | 2 | Jean-Daniel Fortin St-Gedeon, QC | +12 | F | +6 | 78 | 78 | 156 | |
25 | 3 | Andre Nols Jonquiere, QC | +13 | F | +5 | 80 | 77 | 157 | |
T26 | 4 | Francis Trepanier Alma, QC | +14 | F | +5 | 81 | 77 | 158 | |
T26 | 5 | Sebastien Beaudry Morin-Heights, QC | +14 | F | +11 | 75 | 83 | 158 | |
T28 | 5 | Yanick Lasalle St-Gedeon, QC | +15 | F | +10 | 77 | 82 | 159 | |
T28 | 2 | Philippe Gariepy Sutton, QC | +15 | F | +9 | 78 | 81 | 159 | |
30 | 7 | Ghyslain Allard Drummondville, QC | +17 | F | +12 | 77 | 84 | 161 | |
31 | – | Rejean Girard Alma, QC | +22 | F | +10 | 84 | 82 | 166 | |
32 | 1 | Savannah Meyer-Clement Boischatel, QC | +28 | F | +16 | 84 | 88 | 172 |
Source: Massimo Roch – PDG – East Coast Pro Tour