Gabriel Bernard de Granby meilleur estrien avec une 5e place au Tournoi Invitation Junior Graham Cooke à Bromont
Toute une saison pour le “cogneur” de Granby et membre du club de golf les Cèdres GABRIEL BERNARD 18 ans avec une ronde de 72 la normale du difficile parcours du club de golf Château Bromont hier dimanche pour terminer en force et prendre le5e rang au cumulatif des deux journées de compétition avec une fiche globale de 150 coups et cela à 6 coups du vainqueur Hugo Denis du club de golf Mirage (144 coups).
Samedi en première ronde à Bromont Gabriel Bernard présentait une carte de 78 mais se reprenait de belle façon hier dimanche avec la 2e meilleure ronde de la journée à Bromont et ce parmi 156 golfeurs – garçons et filles – sur place cette fin de semaine.
SCOTT LOACH du club de golf Milby et grand copain de Gabriel Bernard le suivait avec le 6e rang au “finish” et une fiche cumulative de 151 coups et des rondes de 76 samedi et 75 ce dimanche.
Pos. | Déplacez | Joueur | Total Selon la Normale Brute | Thru | Selon la Normale Brute | R1 | R2 | Total Brute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Hugo Denis***Mirage (Club de golf Le) | E | F | -2 | 70 | 74 | 144 | |
2 | 4 | Guillaume PaquetteGray Rocks (Club de golf) | +1 | F | +3 | 75 | 70 | 145 | |
3 | 2 | Félix-Antoine (Jr.) LevasseurGodefroy (Club de golf) | +3 | F | -2 | 70 | 77 | 147 | |
4 | – | Jake HoustonRoyal Montreal Golf Club | +4 | F | E | 72 | 76 | 148 | |
5 | 13 | Gabriel BernardCèdres (Club de golf Les) | +6 | F | +6 | 78 | 72 | 150 | |
T6 | 7 | Jean-Sébastien CyrFort-Prével (Club de Golf) | +7 | F* | +5 | 77 | 74 | 151 | |
T6 | 4 | Scott LoachMilby (Club de golf) | +7 | F | +4 | 76 | 75 | 151 | |
T6 | 5 | Mathieu ChouinardLorette (Club de golf) | +7 | F | -2 | 70 | 81 | 151 |
Autres golfeurs de l’Association régionale de golf des Cantons de l’Est qui participaient cette fin de semaine à ce tournoi annuel de Golf Québec à Bromont :
T14 | 8 | Jonathan DemersDrummondville (Club de golf) | +11 | F* | +3 | 75 | 80 | 155 |
T25 | – | Mathis LavoieVictoriaville | +15 | F* | +7 | 79 | 80 | 159 |
46 | 21 | Vincent LaperrièreDrummondville (Club de golf) | +24 | F | +7 | 79 | 89 | 168 |
T47 | 8 | Félix DubéVenise (Club de golf) | +25 | F | +15 | 87 | 82 | 169 |
T53 | 7 | Émile CauchonCowansville (Club de golf) | +28 | F* | +16 | 88 | 84 | 172 |
63 | 11 | Antoine SylvestreCèdres (Club de golf Les) | +37 | F | +14 | 86 | 95 | 181 |
Source: Golf Québec et L’ARGCE