Félix Cloutier du club de golf Venise prend le 10e rang chez les Bantam au Tournoi invitation Junior Graham Cooke à Bromont
Membre de l’ARGCE dans les CRJ Junior de l’été 2021, Félix Cloutier du club de golf VENISE à Magog terminait au 10e rang cette fin de semaine en classe BANTAM à l’Invitation Junior Graham Cooke de Golf Québec et réunissant 156jeunes – garçons et filles – au club de golf Château Bromont.
Le jeune protégé du “coach” Pierre Lallier enseignant au club de golf Venise de Magog présentait des cartes de 80 samedi et 83 hier dimanche pour un cumulatif de 163 coups et ce à 17 coups du 1er et vainqueur 2021, Henry Dao du club de golf de la Vallée du Richelieu (146 coups), un coup de priorité devant Émile Lebrun du club de golf de l’Ïle de Montréal (147 coups).
Pos. | Déplacez | Joueur | Total Selon la Normale Brute | Thru | Selon la Normale Brute | R1 | R2 | Total Brute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Henry DaoVallée du Richelieu (Club de golf) | +2 | F* | +2 | 74 | 72 | 146 | |
2 | 1 | Émile LebrunÎle de Montréal (Club de Golf de l’) | +3 | F* | -3 | 69 | 78 | 147 | |
3 | 5 | Zach PageauPinegrove Country Club | +10 | F* | +8 | 80 | 74 | 154 | |
4 | 1 | Charly PinelRoyal Québec (Club de golf) | +12 | F* | +6 | 78 | 78 | 156 | |
5 | 2 | Andy MacPinegrove Country Club | +14 | F* | +6 | 78 | 80 | 158 | |
6 | 9 | Charles-Edmond ProulxVallée du Richelieu (Club de golf) | +15 | F* | +10 | 82 | 77 | 159 | |
T7 | 4 | William BellavanceRivière-du-Loup (Club de golf) | +17 | F* | +9 | 81 | 80 | 161 | |
T7 | 1 | Loîc MarcouillerVallée du Richelieu (Club de golf) | +17 | F* | +7 | 79 | 82 | 161 | |
9 | 6 | Thomas GrenierThetford (Club de golf et curling) | +18 | F* | +6 | 78 | 84 | 162 | |
T10 | 2 | Jayson AudetDorchester (Club de golf) | +19 | F* | +8 | 80 | 83 | 163 | |
T10 | 2 | Félix CloutierVenise (Club de golf) | +19 | F* | +8 | 80 | 83 | 163 |
Autres représentants de l’ARGCE sur place cette dernière fin de semaine à Bromont du club de golf les Cèdres de Granby, Qi Sen Wang et Mikael Coupal:
T29 | 2 | Qi Sen WangCèdres (Club de golf Les) | +37 | F* | +18 | 90 | 91 | 181 |
WD | – | Mikaël CoupalCèdres (Club de golf Les) | – | F | +20 | 92 | WD | 92 |
Source : Golf Québec et l’ARGCE