Tournoi Invitation Bromont du 7-9 septembre prochain …9 estriens sur place
*Tournoi Invitation Bromont du 7-9 septembre prochain avec une bourse minimum de 60000$au club de golf Château Bromont du dg Martin Ducharme.
Gagnants de l’Invitation Bromont
ANNÉEYEAR | CLUB HÔTEHOST CLUB | GAGNANTSWINNERS | POINTAGESSCORES |
2019 | Château Bromont | Yoann Benson (p) | 203 |
Alexis Chabot (a) | 211 | ||
2020 | Château Bromont | Yoann Benson (p) | 203 |
Logan Boucher (a) | 212 |
Gagnantes de l’Invitation Bromont
ANNÉEYEAR | CLUB HÔTEHOST CLUB | GAGNANTESWINNERS | POINTAGESSCORES |
2018 | Château Bromont | Brooke Baker (p) | 217 |
Grace St-Germain (a) | 215* | ||
2019 | Château Bromont | Rebecca Lee-Bentham (p) | 212 |
Noémie Paré (a) | 212* | ||
2020 | Château Bromont | Caroline Ciot (p) | 222 |
Noémie Paré (a) | 228 |
9 des 106 joueurs de la compétition seront des Cantons de l’Est et membres de l’ARGCE dont Scott Loach du club Milby, Richard Lafrance du Vieux Village de Bromont, Gabriel Bernard des Cèdres de Granby, Jayson et Shawn Robillard du club Milby, Sébastien Robert golf Longchamp Sherbrooke, Philippe Viens golf Colf Cowansville et Benjamin Chassé et David Lamontagne du club de golf Milby.
Registrations
Last Name | First Name | Gender | Affiliation | Pro or Amateur |
---|---|---|---|---|
Guillemette | Gilles Jr | M | Programme du Golfeur Public – Public Golfer Program | Amateur |
Bertrand | Éloik | M | Pinegrove Country Club | Amateur |
Savaria | Simon | M | Pinegrove Country Club | Amateur |
Robert | Sébastien | M | Longchamp (Golf et Académie) | Amateur |
Langlois | Rosalie | F | Pinegrove Country Club | Amateur |
Sanfaçon | Marc-Antoine | M | Alpin (Club de golf) | Amateur |
Cleroux | Andre | M | Islesmere | Amateur |
Denis*** | Hugo | M | Mirage (Club de golf Le) | Amateur |
Dupuis-Gaudreault | Anna-Jade | F | Pinegrove Country Club | Amateur |
Lachance | Martin | M | – | Pro |
Nader | Christopher | M | Royal Montreal Golf Club | Amateur |
Davis | James Colin | M | – | Pro |
Portokalis | Isabella | F | Golf Canada Club – Ontario | Amateur |
Loach | Scott | M | Milby (Club de golf) | Amateur |
Paquette | Guillaume | M | Gray Rocks (Club de golf) | Amateur |
Dumas | Dave | M | Royal Québec (Club de golf) | Amateur |
Millaud-Meunier | Ben | M | Golf Canada Club – Quebec | Amateur |
Torti | Marie-Thérèse | F | Vallée du Richelieu (Club de golf) | Amateur |
Bottari | Tommy | M | Vallée du Richelieu (Club de golf) | Amateur |
Johnston | Emma M. | F | Royal Montreal Golf Club | Amateur |
Forgues | William | M | Royal Québec (Club de golf) | Amateur |
Bernard | Gabriel | M | Cèdres (Club de golf Les) | Amateur |
Boucher | Logan | M | Royal Montreal Golf Club | Amateur |
Gaudet | Antoine | M | Montcalm (Club de golf) | Amateur |
Lamer | Laurence | F | Rosemère (Club de golf) | Amateur |
Dubois | Guillaume | M | Lorette (Club de golf) | Amateur |
Gélinas | Alexandre | M | Blainvillier (Club de golf Le) | Amateur |
Lefebvre | Thomas | M | Pinegrove Country Club | Amateur |
Dufour | Matthew | M | Chicoutimi (Club de golf) | Amateur |
Jobin Colgan | Geneviève | F | Lorette (Club de golf) | Amateur |
Lafrance | Richard | M | Vieux-Village (Club de golf Le Parcours du) | Amateur |
Forget | Xavier | M | Versant (Centre de Golf Le) | Amateur |
Stafford | Thomas | M | Royal Montreal Golf Club | Amateur |
Benson | Yohann | M | – | Pro |
Hackett | Jamie | M | Greyhawk Golf Club | Amateur |
Fraser | Pamela | F | Greyhawk Golf Club | Amateur |
Lafontaine | Mathieu | M | Summerlea Golf Club | Amateur |
Xu | Yaorui | M | Ottawa Hunt & Golf Club | Amateur |
Gagnon | Zachary | M | St-Hyacinthe (Club de golf) | Amateur |
Morissette | Rose | F | Portage (Club de golf Le) | Amateur |
Chouinard | Mathieu | M | Lorette (Club de golf) | Amateur |
Gagnon | Camille | F | Vallée du Richelieu (Club de golf) | Amateur |
Xiao | Cindy | F | Elm Ridge Country Club | Amateur |
Dallaire | William | M | Royal Quebec | Amateur |
Robillard | Jayson | M | Milby (Club de golf) | Amateur |
Robillard | Shawn | M | Milby (Club de golf) | Amateur |
Lépine | Clément | M | Laval-Sur-Le-Lac (Club de golf Le) | Amateur |
Fournier Giguère | Martin | M | Tempête (Club de Golf La) | Amateur |
Bilodeau | Jean | M | Boucherville (Club de golf) | Amateur |
Bélanger | Guillaume | M | Programme du Golfeur Public – Public Golfer Program | Amateur |
Lamontagne | David | M | Programme du Golfeur Public – Public Golfer Program | Amateur |
Misischia | Anthony | M | Rosemère (Club de golf) | Amateur |
Lachance | Simon | M | Programme du Golfeur Public – Public Golfer Program | Amateur |
Khoo | Ivan | M | Cerf (Club de golf Le Parcours du) | Amateur |
Paiement Jr | Jacques | M | Royal Québec (Club de golf) | Amateur |
McLellan | Shawn | M | Blainvillier (Club de golf Le) | Amateur |
Prud’Homme | Juliette | F | Laval-Sur-Le-Lac (Club de golf Le) | Amateur |
Plasse | Marc-Olivier | M | Pinegrove | Pro |
Grimard | Justin | M | Blainvillier (Club de golf Le) | Amateur |
Viens | Philippe | M | Cowansville (Club de golf) | Amateur |
Paradis*** | Audrey | F | Mirage (Club de golf Le) | Amateur |
Landry | Rose | F | Tempête (Club de Golf La) | Amateur |
Deschênes | Yvan | M | Tempête (Club de Golf La) | Amateur |
St-Pierre | Lydia | F | Royal Québec (Club de golf) | Amateur |
MINHAS | GURPREET | M | Dallaire-Golfeur Public/Public Golfer | Amateur |
Lavoie | Anne-Léa | F | Lorette (Club de golf) | Amateur |
Desroches | Théo | M | Balmoral (Club de golf), Blainvillier | Amateur |
Girard-Tremblay | Adam | M | Programme du Golfeur Public – Public Golfer Program | Amateur |
YAO | Minggan | M | Programme du Golfeur Public – Public Golfer Program | Amateur |
Sabourin | Emile | M | Golf Canada Club – Quebec | Amateur |
Ciot | Caroline | F | Golf Île de Montréal | Pro |
Cloutier | Mackenzie | F | Golf Canada Club – Quebec | Amateur |
Parr | Jean-Philippe | M | KI-8-EB (Club de golf) | Amateur |
Paradis | Cimon | M | Malartic Golf Club | Amateur |
Lariviere | Eric | M | ClubEG | Amateur |
Laporte | Maurice | M | Programme du Golfeur Public – Public Golfer Program | Amateur |
Bouchard | Sylvain | M | Diamant (Club de Golf Le) | Amateur |
Gaudreau | Francis | M | Montmagny (Club de golf) | Amateur |
Prince*** | Émile | M | Mirage (Club de golf Le) | Amateur |
Rancourt | Sidney | M | Dorchester (Club de golf) | Amateur |
Chiasson | Chanybel | F | Vallée du Richelieu (Club de golf) | Amateur |
schetagne | sylvie | F | Golf-Tonus PTMT | Pro |
Prud’homme | Vincent | M | Rivermead (Club de golf) | Amateur |
Lyon | Connor | M | Cataraqui Golf & Country Club | Amateur |
LOWE | BENJAMIN | M | Glengarry Golf & Country Club | Amateur |
Massé-Barbeau | Gabriel | M | Continental (Club de golf) | Amateur |
benoit | tommy | M | golf le versant | Amateur |
Beaudry | Sebastien | M | Blainvillier | Pro |
Doyon | Josee | F | – | Pro |
callihoo | chris | M | – | Pro |
Bedard | Pierre-alexandre | M | Royal Quebec | Pro |
Chambers | Thomas | M | Programme du Golfeur Public – Public Golfer Program | Amateur |
Boucher | Alexis | M | Île de Montréal (Club de Golf de l’) | Amateur |
Laoun | Sasha | F | Mirage (Club de golf Le) | Amateur |
Houston | Jake | M | Royal Montreal Golf Club | Amateur |
Chassé | Benjamin | M | Milby (Club de golf) | Amateur |
Lebeau | Eli | M | Blainvillier (Club de golf Le) | Amateur |
Laramée | Loick | M | Royal Québec (Club de golf) | Amateur |
Jasmin | Antoine | M | Blainvillier (Club de golf Le) | Amateur |
Provost-Blais | Thomas | M | Blainvillier (Club de golf Le) | Amateur |
Li | Shuaichao | M | Elm Ridge Golf & Country Club | Amateur |
Ouellette | Alexandre | M | Le Blainvillier | Pro |
Dalahanis | Peter | M | – | Pro |
Barrette | Alexy | M | Blainvillier (Club de golf Le) | Amateur |
Source: Golf Québec