Championnat Parties par trous de Golf Québec du 16 au 18 août au golf HÉRIOT….8 jeunes de l’ARGCE sur place
C’est lundi prochain le 16 août et ce pour trois jours que Golf Québec présentera son tournoi de golf annuel Parties par trous JUNIOR et cette année au club de golf Hériot de Drummondville avec la présence de 47 joueurs dont 15 filles et 32 garçons.
L’Association régionale de golf des Cantons de l’est sera bien représentée à cette classique annuelle avec présence de 8 athlètes dont chez les filles Alicia Hénault, et Sarah Maude Martel et chez les garçons, Scott Loach, Vincent Laperrière, Jonathan Demers, Émile Cauchon, Mathis Lavoie et Gabriel Bernard.
Time | Players | Time | Players |
---|---|---|---|
7:00 AM | Bouchard, Félix Cardozo, Lucas Geoffrion, Alec O’Neil, Vincent | 7:12 AM | Dao, Henry Huber, Chad Loach, Scott Lefebvre, Thomas |
7:24 AM | Denis***, Hugo Laperrière, Vincent (Jr.) Breton Gagnon, Samuel Dufour, Matthew | 7:36 AM | Morency, Daniel Ange Pageau, Zach Chouinard, Mathieu Cauchon, Émile |
7:48 AM | Paquette, Guillaume Prud’Homme, Félix Demers, Jonathan Lebeau, Eli | 8:00 AM | Grimard, Justin Lavoie, Mathis Bernard, Gabriel Bertrand, Éloik |
8:12 AM | Lafontaine, Mathieu Houston, Jake Girard, Nicholas. Jomphe, Anthony | 8:24 AM | Xu, Yaorui Misischia, Anthony Godin, Jeremy Jasmin, Antoine |
11:24 AM | Lavoie, Anne-Léa Prud’Homme, Juliette Hong, Emily | 11:36 AM | Jobin Colgan, Genevieve Chiasson, Chanybel St-Pierre, Lydia Gagnon, Camille |
11:48 AM | Hénault, Alicia (Jr.) Daoud, Yasmine Qureshi, Yasmine Martel, Sarah-Maude | 12:00 PM | Ho, Antonia Meilleur, Carlee Best, Morgan Desbiens, Frédérick |
Source: Golf Québec et l’ARGCE