UN 6e CRJ Junior garçons plein de surprises au club de golf Drummondville
Zachary Patterson 10 ans du club de golf Dufferin Heights a été le meilleur MOUSTIQUE hier sur le difficile parcours du club de golf Drummondville ramenant une carte de 104 pour triompher devant les amis, Nathan Duquette de Drummondville, Arthur Brault de Owl’s Head et Gabriel Laplante golfeur public…les deux derniers âgés de 9 ans.
Pos. | Player | To Par Gross | Total Gross | |
---|---|---|---|---|
1 | Zachary PattersonDufferin Heights Country Club | +32 | 104 | |
T2 | Nathan DuquetteGolf Canada Club – Quebec | +40 | 112 | |
T2 | Arthur BraultOwl’s Head (Club de golf) | +40 | 112 | |
4 | Gabriel LaplanteProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +55 | 127 |
En classe PEE WEE, qui d’autre, Alexis Delaunay des Cèdres de Granby, c’est son année sur le circuit de l’ARGCE, avec une autre victoire, cette fois avec une ronde de 82, 5 coups de priorité devant Brian Yao du club de golf de Drummondville – ce dernier à son 1er tournoi CRJ de Golf Québec – avec une ronde de 87 devant Félix Desbiens du club de golf Milby au 3e rang avec une marque de 89, sa meilleure des six tournois CRJ de l’été de l’ARGCE.
Pos. | Player | To Par Gross | Total Gross | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis DelaunayCèdres (Club de golf Les) | +10 | 82 | |
2 | Brian Guangcun YAOProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +15 | 87 | |
3 | Félix DesbiensMilby (Club de golf) | +17 | 89 | |
4 | Justin BellemareProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +23 | 95 | |
5 | Pier-Alexandre GagnonVictoriaville (Club de golf) | +26 | 98 | |
6 | Anthony De CourvalProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +37 | 109 | |
7 | Olivier DroletCèdres (Club de golf Les) | +45 | 117 | |
8 | Paul GuillemetteDufferin Heights Country Club | +48 | 120 |
En catégorie BANTAM, belle visite à Drummondville hier pour le jeune Thomas Grenier du club de golf de Thetford qui ramenait une carte de 73, un coup au dessus du par pour triompher devant Philipp Bélanger du club hôte, lui second, à 74 et sa meilleure ronde de golf de l’été des six CRJ Junior de l’ARGCE.
Félix Cloutier du club Venise avec une ronde de 75 prenait le 3e rang et au cumulatif de la saison termine au 1er rang avec pour 4 tournois retenus 302 coups devant Mikael Coupal de Drummondville (315 coups) et Eliot Gagnon de Victorialle (323 coups).
Pos. | Player | To Par Gross | Total Gross | |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas GrenierThetford (Club de golf et curling) | +1 | 73 | |
2 | Phillip (Jr.) BélangerDrummondville (Club de golf) | +2 | 74 | |
3 | Félix CloutierVenise (Club de golf) | +3 | 75 | |
4 | Mikaël CoupalCèdres (Club de golf Les) | +6 | 78 | |
5 | Noah (Jr.) JanelleDrummondville (Club de golf) | +10 | 82 | |
6 | Raphaël JanvierLongchamp (Golf et Académie) | +12 | 84 | |
T7 | Elie RobertSt-Hyacinthe (Club de golf) | +15 | 87 | |
T7 | Félix-Antoine BellemareProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +15 | 87 | |
9 | Milan AbrieuClub de Golf les Cèdres | +16 | 88 | |
T10 | Adam (Jr.) GauthierDrummondville (Club de golf) | +18 | 90 | |
T10 | William HayGolf Canada Club – Quebec | +18 | 90 | |
T10 | Louis Vincent LebrunVenise (Club de golf) | +18 | 90 | |
13 | Qi Sen WangCèdres (Club de golf Les) | +20 | 92 | |
14 | Matéo PastorelBeloeil (Club de golf) | +22 | 94 | |
15 | Lucas VinceletteFarnham (Club de golf) | +23 | 95 | |
T16 | Jake DavidCèdres (Club de golf Les) | +28 | 100 | |
T16 | Guillaume (Jr.) DesmaraisDrummondville (Club de golf) | +28 | 100 | |
T18 | Vincent CasavantBeloeil (Club de golf) | +29 | 101 | |
T18 | Samuel HarveySt-Hyacinthe (Club de golf) | +29 | 101 | |
20 | Samuel DargisDomaine de Rouville | +35 | 107 | |
21 | Thomas LeblancSt-Hyacinthe (Club de golf) | +41 | 113 | |
22 | Raphaël SylvestreCèdres (Club de golf Les) | +51 | 123 | |
NS | Robin BenoîtSaint-Prime sur le Lac (Club de Golf) | – | NS | |
NS | Antoine BrunetOwl’s Head (Club de golf) | – | NS | |
NS | Zachary Benfeito***Mirage (Club de golf Le) | – | NS | |
NS | Isaac SansregretPortage (Club de golf Le) | – | NS |
En catégorie JUVÉNILE hier mercredi au club de golf de Drummondville, victoire pour Vincent Laperrière du club hôte avec une marque de 77, trois coups de priorité sur Antoine Sylvestre du club les Cèdres de Granby qui ramenait une carte de 80, Le 3e rang chez les Juvénile revenait à Benjamin Blanshay du club de golf Knolwton avec une marque de 81.
Brio du jeune de 15 ans Zachary Forsythe du club de golf Old Lennox de Lennoxville qui a son 2e tournoi CRJ Junior seulement ramenait une carte de 83 pour le 4e rang tout comme Émile Cauchon du club de golf de Cowansville. Lundi dernier à son 1er CRJ Junior “à vie” Zachary Forsythe avait joué une ronde de 89 du côté du club de golf Royal Estrie de Val des Sources.
Pos. | Player | To Par Gross | Total Gross | |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent (Jr.) LaperrièreDrummondville (Club de golf) | +5 | 77 | |
2 | Antoine SylvestreCèdres (Club de golf Les) | +8 | 80 | |
3 | Benjamin BlanshayKnowlton (Club de golf) | +9 | 81 | |
4 | Émile CauchonCowansville (Club de golf) Zachary Forsythe Old Lennox (Club de golf) | +11 | 83 83 | |
5 | Charles AuthierDomaine Château Bromont (Club de golf) | +12 | 84 | |
6 | Félix DubéVenise (Club de golf) | +14 | 86 | |
T7 | Léo Beaudoin LabrecqueVictoriaville (Club de golf) | +15 | 87 | |
T7 | Olivier PinardRoyal Estrie Golf Club | +15 | 87 | |
9 | Carter MooneyMilby (Club de golf) | +16 | 88 | |
10 | Félix VillemureSte-Flore (Club de golf) | +20 | 92 | |
11 | Jacoby BennettProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +25 | 97 | |
12 | Justin SavariaProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +26 | 98 | |
13 | Vincent BeauregardCowansville (Club de golf) | +28 | 100 | |
14 | Loic LafrenièreCowansville (Club de golf) | +29 | 101 | |
15 | Mattéo CarmosinoProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +43 | 115 | |
16 | Guillaume PelletierCèdres (Club de golf Les) | +48 | 120 | |
NS | Etienne RobertSt-Hyacinthe (Club de golf) | – | NS |
Également chez les JUNIOR hier à Drummondville, GABRIEL BERNARD du club les Cèdres de Granby, au retour du championnat canadien junior la veille (mardi) au club de golf de la Vallée du Richelieu, présentait une carte de 75 pour triomphe dans sa catégorie et s’assurer du titre à l’été 2021 avec des rondes de 72, 73, 75 et 75 aux quatre CRJ Junior retenus de l’ARGCE cet été dans les Cantons de l’Est.
A noter que pas moins de 92 jeunes différent garçons et filles de 9 à 18 ans auront donc participés aux six (6) CRJ Junior des Cantons de l’Est à l’été 2021 dont 13 filles et 79 garçons. Merci aux jeunes, aux entraîneurs et aux parents pour cette remarquable saison au nom de l’ARGCE.
Place maintenant au GALA des CHAMPIONS avec 40 participants (31) / participantes (9) le dimanche 12 septembre prochain MIDI au club de golf Château Bromont du dg Martin Ducharme qui recevra cette belle brochette de jeunes pour l’occasion et qui permettra une ronde amicale de 18 trous et la remise des 9 trophées emblématiques aux CHAMPIONS de la saison estivale 2021.
Source: Gilles Péloquin – ARGCE