Le Pro-Am Coupe Canada Sani Marc du mercredi 11 août à Victoriaville…
PRO-AM – MERCREDI, 11 AOÛT
Présenté par PAVAGE CENTRE DU QUÉBEC ET FENERGIC
ACCUEILPavillon | 10:00 |
BUFFET MIDI | 10:30 – 11:45 |
PRÉPARATION DU DÉPART | 11:45 |
DÉPART SIMULTANÉFormules de jeu :- Professionnels : Partie par coups- Invités(es) : Vegas à trois; laposition de la balle du professionnel peut être utilisée en tout temps. Résultat :- Équipe : Deux balles, meilleure balle | 12:00 |
REMISE DES CARTES DE POINTAGENon nécessaire | 16:30 |
COCKTAIL GRILLADESPavillon | 17:00 – 19:00 |
PRO-AM COUPE CANADA – MERCREDI 11 août 2021 | |||
TROU# | NOM | TROU# | NOM |
1A | Ville de Victoriaville | 1B | Ville de Victoriaville |
André Bellavance | Yanick Poisson | ||
Yvon Vallières | David Fortier | ||
Renée Michaud | Michael Lambert | ||
PRO | Jean-Pierre Morin | PRO | Marc-Étienne Bussières |
2A | Ville de Victoriaville | 2B | Ville de Victoriaville |
Jacques Gagnon | Martin Leblond | ||
Jacques Nadeau | Patrick Côté | ||
Roger Richard | Guy Désilets | ||
PRO | Carl Desjardins | PRO | Mike Gonko |
3A | Ville de Victoriaville | 3B | Ville de Victoriaville |
Denis Deschamps | Denis St-Louis | ||
Éric Lefebvre | Marie-Josée Monfette | ||
Alain St-Pierre | Jean Poirier | ||
PRO | Pierre-Alexandre Bédard | PRO | Derek Gillespie |
4A | Ville de Victoriaville | 4B | Ville de Victoriaville |
Benoit Gauthier | René Fouquette | ||
Raphaël Croteau | Johanne Fleury | ||
Marc-Antoine Croteau | Richard Turgeon | ||
Brandon Lacasse | PRO | Stephen Gonko | |
5A | Programme Junior | 5B | |
Mathis Lavoie | |||
Charles-Érik Roux | |||
Léo Labrecque | |||
PRO | John Maley | PRO | |
6A | Desjardins | 6B | Desjardins |
Patrick Tourigny | Marc Lambert | ||
Luc Bouvet | Richard Dallaire | ||
Patrick Boissonneault | Claude Charron | ||
PRO | Iannick Lamarre | PRO | Luke Moser |
7A | Desjardins | 7B | Desjardins |
Mathieu Jutras | Jimmy Vigneault | ||
Francis Bolduc | Josée Leblanc | ||
Guillaume Lauzière | Yvan Carrier | ||
PRO | Evan Holmes | PRO | Michael Blair |
8A | Desjardins | 8B | Desjardins |
Mikael Pépin Beaudet | Audric Gélinas | ||
Guillaume Dery | Félix Guévin | ||
Anthony Poirier | Mattew Arel | ||
PRO | Baptiste Mory | PRO | François Boudreault-Dionne |
9A | Desjardins | 9B | Desjardins |
Jean Parenteau | Luc Perron | ||
Francine Parenteau | Denis Vouligny | ||
Jacques Gervais | Daniel Désilets | ||
PRO | Chris Wilson | PRO | Vincent Blanchette |
TROU# | TROU# | ||
10A | Sani Marc | 10B | Sani Marc |
Odette Therrien | Mathys Lemieux | ||
Martin Langlois | Sébastien Perreault | ||
Madame Langlois | Louis-Philippe Bernier | ||
PRO | Cooper Brown | PRO | Jake Scarrow |
11A | Sani Marc | 11B | Sani Marc |
Camille Desrosiers | Mathis Pépin | ||
Arnaud Desrosiers | Hugo Vanier | ||
Andrée-Anne Champoux | Mathis Lambert | ||
PRO | David Byrne | PRO | Sam Meek |
12A | Sani Marc | 12B | Sani Marc |
Eve Rioux | Camille Lavoie | ||
Xavier Rioux | Eliot Gagnon | ||
Victor Rioux | |||
PRO | Chad Watts-Denyes | PRO | Sebastian Szirmak |
13A | Sani Marc | 13B | Sani Marc |
Robin Ducharme | Jeanne Girouard | ||
Justin Gaudet | Leanne Champoux | ||
Victor Dugré | Ophélie Lamontagne | ||
PRO | Dallas Jones | PRO | Keaton Jones |
14A | Golf Québec | 14B | Golf Québec |
Louise Patry | Denise Mazerolle | ||
Peter Linch | Eric Couture | ||
François Roy | Jean-Pierre Beaulieu | ||
PRO | Joey Fraser | PRO | Max Gilbert |
15A | Synucure Therapeutique | 15B | CR Gagnon (Bénévoles) |
Sylvain Chrétien | Jacky Leclerc | ||
Matthew Lombardi | Réal Boutet | ||
Alain Danault | Jean Lavigne | ||
PRO | Yohann Benson | PRO | Denis Girard |
16A | Machinex | 16B | |
Jean-Michel Paré | |||
Pierre Paré | |||
Karl Paré | |||
PRO | Eric Banks | PRO | |
17A | Alain Rayes | 17B | |
Alain Rayes | |||
Antoine Tardif | |||
Philippe-André Champoux | |||
PRO | Sonny Michaud | PRO | |
18A | Fenergic | 18B | VILLE DE PRINCEVILLE |
Pierre Beauchesne | Serge Fortin | ||
David Turcotte | Claude Gouin | ||
Ghislain Cossette | Francine Pelland |
Source: Alain Danault – DG – Golf Victoriaville