Félix Cloutier du club Venise s’impose au 5e CRJ Junior de l’ARGCE avec un 71 au Royal Estrie…
Zachary Patterson du club de golf Dufferin Heights a été le meilleur jeune MOUSTIQUE hier lundi au club Royal Estrie de Val des Sources avec un pointage de 94 devant 3 autres jeunes compétiteurs de 9-10 ans.
CATÉGORIE MOUSTIQUE
Pos. | Joueur | Selon la Normale Brute | Total Brute | |
---|---|---|---|---|
1 | Zachary Patterson Dufferin Heights Country Club | +23 | 94 | |
2 | Raphael CousineauProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +37 | 108 | |
3 | Jake TherrienDufferin Heights Country Club | +42 | 113 | |
4 | Nathan DuquetteGolf Canada Club – Quebec | +43 | 114 | |
NS | Gabriel LaplanteProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | – | NS |
En classe PEE WEE la victoire revenait à Alexis Delaunay du club de golf Les Cèdres de Granby avec un pointage de 83, 7 coups de mieux que Pier Alexandre Gagnon der Victoriaville et 15 coups devant Félix Desbiens du club Milby de Sherbrooke.
CATÉGORIE PEE WEE
Pos. | Joueur | Selon la Normale Brute | Total Brute | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis Delaunay Cèdres (Club de golf Les) | +12 | 83 | |
2 | Pier-Alexandre GagnonVictoriaville (Club de golf) | +19 | 90 | |
3 | Félix DesbiensMilby (Club de golf) | +27 | 98 | |
4 | Olivier DroletCèdres (Club de golf Les) | +48 | 119 | |
NS | Alexis coteCèdres (Club de golf Les) | – | NS | |
NS | Edouard HenryCèdres (Club de golf Les) | – | NS | |
NS | Antoine BrunetOwl’s Head (Club de golf) | – | NS |
En classe BANTAM garçons, qui d’autre que Félix Cloutier du club de golf Venise qui l’emportait avec un magistral 71, le par, au club Royal Estrie de Val des Sources pour se “sauver” avec la victoire et 6 coups d’avance sur Ekveer Minhas du club de golf Elm Ridge de la région de Montréal et 8 coups devant Éliot Gagnon du club de golf Victoriaville.
CATÉGORIE BANTAM
Pos. | Joueur | Selon la Normale Brute | Total Brute | |
---|---|---|---|---|
1 | Félix Cloutier Venise (Club de golf) | E | 71 | |
2 | Ekveer Minhas Elm Ridge (Club de golf) | +6 | 77 | |
3 | Éliot GagnonVictoriaville (Club de golf) | +8 | 79 | |
4 | Mikaël CoupalCèdres (Club de golf Les) | +9 | 80 | |
5 | Noah (Jr.) JanelleDrummondville (Club de golf) | +10 | 81 | |
T6 | Louis Vincent LebrunVenise (Club de golf) | +14 | 85 | |
T6 | Jake DavidCèdres (Club de golf Les) | +14 | 85 | |
8 | Adam (Jr.) GauthierDrummondville (Club de golf) | +16 | 87 | |
9 | Phillip (Jr.) BélangerDrummondville (Club de golf) | +18 | 89 | |
10 | Qi Sen WangCèdres (Club de golf Les) | +19 | 90 | |
11 | Guillaume (Jr.) DesmaraisDrummondville (Club de golf) | +20 | 91 | |
12 | Raphaël JanvierLongchamp (Golf et Académie) | +24 | 95 | |
13 | Raphaël SylvestreCèdres (Club de golf Les) | +42 | 113 | |
NS | Isaac SansregretPortage (Club de golf Le) | – | NS |
En classe Juvénile place au gain de Émile Cauchon du club de golf Cowansville avec un remarquable 74, 3 coups au dessus du par et avec un coup d’avance sur Gurpreet Minhas du club Elm Ridge de la région de Montréal second avec un 75. Léo Beaudoin Labrecque du club de golf Victoriaville brillait aussi avec un 79 pour le 3e rang.
Du côté Junior, peu de joueurs, présent lundi au club de golf Royal Estrie de Val des Sources (Asbestos) et Olivier Pinard du club hôte terminait premier avec une marque de 85 alors que Félix Dubé du club de golf Venise prenait le 2e rang avec un pointage de 86.
Les Bernard, Lavoie, Roux, Brochu, Dallaire, Piché, Lafrenière, Loach, Blain, Gagnon, Savaria, et Rahal brillaient par leur absence à ce 5e de 6 CRJ Junior de l’été 2021 dans les Cantons de l’Est.
CATÉGORIE JUVÉNILE et JUNIOR
Pos. | Joueur | Selon la Normale Brute | Total Brute | |
---|---|---|---|---|
1 | Émile Cauchon Cowansville (Club de golf) | +3 | 74 | |
2 | Gurpreet Minhas Elm Ridge (Club de golf) | +4 | 75 | |
3 | Léo Beaudoin LabrecqueVictoriaville (Club de golf) | +8 | 79 | |
T4 | Antoine SylvestreCèdres (Club de golf Les) | +10 | 81 | |
T4 | Vincent (Jr.) LaperrièreDrummondville (Club de golf) | +10 | 81 | |
6 | Benjamin BlanshayKnowlton (Club de golf) | +12 | 83 | |
7 | Carter MooneyMilby (Club de golf) | +13 | 84 | |
8 | Olivier Pinard Royal Estrie Golf Club | +14 | 85 | |
9 | Félix DubéVenise (Club de golf) | +15 | 86 | |
10 | Vincent BeauregardCowansville (Club de golf) Zachary Forsythe Vieux Lennox (club de golf) | +18 | 89 | |
12 | Thomas DucharmeLongchamp (Golf et Académie) | +24 | 95 | |
NS | Loic LafrenièreCowansville (Club de golf) | – | NS | |
NS | Émile PichéCèdres (Club de golf Les) | – | NS | |
NS | Pierre-Olivier GagnonBuckingham (Club de golf) | – | NS | |
NS | William DallaireRoyal Quebec | – | NS | |
NS | Cameron RobitailleSt-Hyacinthe (Club de golf) | – | NS | |
NS | Justin SavariaProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | – | NS | |
NS | Mathis LavoieClub de Golf Victoriaville | – | NS | |
NS | Olivier BrochuProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | – | NS | |
NS | Charles-Érick RouxVictoriaville (Club de golf) | – | NS |
L’Action reprend ce mercredi 11 août sur le coup de 9h44 au club de golf de Drummondville du professionnel Claude Gamache avec participation de 67 jeunes dont 11 filles et 56 garçons de 9 à 18 ans dans les catégories Moustique, Pee Wee, Bantam, Juvénile et Junior.
Source: Gilles Péloquin – L’ARGCE