Dave Wettlaufer a joué une ronde de 62 pour remporter le Championnat de Sherbrooke du East Coast Pro Tour…
Dave Wettlaufer a joué une ronde de 62 pour remporter le Championnat de Sherbrooke présenté par Gator.
Avec huit birdies et un eagle, le vétéran du European Senior Tour nous a montré qu’à 59 ans,
il en avait encore dans le ventre!
Félicitations Dave pour cette ronde exceptionnelle! #62
#ECPT#Lespros#TheGrindIsOn#RaceToTheGolfInCup#sherbychamp
LE MEILLEUR ESTRIEN HIER LUNDI à SHERBROOKE : Vaita Michaud avec un 64 pour la 2e place.
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | JUSQU’À | TOTAL | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Wettlaufer Baden, ON | F | -10 | 62 | |
2 | Vaita Guillaume Sherbrooke, QC | F | -8 | 64 | |
3 | Sonny Michaud Quebec, QC | F | -6 | 66 | |
T4 | Charles-Andre Deragon Bromont, QC | F | -5 | 67 | |
T4 | Etienne Brault Canada | F | -5 | 67 | |
T4 | Max Gilbert St-Georges, QC | F | -5 | 67 | |
T4 | Brendan Smith Ayer’s Cliff, QC | F | -5 | 67 | |
T8 | Pierre-Alexandre Bedard Chibougamau, QC | F | -4 | 68 | |
T8 | Claude Grenier Quebec, QC | F | -4 | 68 | |
T8 | Frederic Garneau Saint-Georges, QC | F | -4 | 68 | |
T8 | Zach Anderson Nanaimo, BC | F | -4 | 68 | |
T8 | Brandon Lacasse Chateauguay, QC | F | -4 | 68 | |
T8 | Marc-Etienne Bussieres Sherbrooke, QC | F | -4 | 68 |
Outre Vaita Guillaume, Brendan Smith et Marc Étienne Bussières de Sherbrooke et Charles André Deragon de Bromont, 5 autres membres de l’ARGCE participaient parmi les 48 joueurs inscrits à ce tournoi du EAST COAST PRO TOUR hier lundi au club de golf et Académie Longchamp de Sherbrooke. Il s’agit de :
T20 | Philippe Gariepy Sutton, QC | F | -1 | 71 |
T25 | Jeffrey Lebeau Sherbrooke, QC | F | E | 72 |
T31 | Louis-Francois Charpentier Knowlton, QC | F | +1 | 73 |
T35 | Ghyslain Allard Drummondville, QC | F | +2 | 74 |
T45 | Sebastien Robert Magog, QC | F | +11 | 83 |
Source: ECPT Massimo Roch – PDG et l’ARGCE