Carl Dumont , Luc Guilbault et Luc Bergeron tous trois de l’Estrie dominent le championnat provincial SENIOR de Golf Québec à MILBY…
Carl Dumont de Lac Mégantic chez les Pré Senior avec 149 coups après 36 trous du championnat provincial SENIOR de Golf Québec…Luc Bergeron de Sherbrooke chez les Super Senior avec un cumulatif de 146 coups pour les deux premiers jours du championnat et Luc Guilbault de Drummondville en classe SENIOR “overall” avec un dossier de 146 coups tout comme Luc Bergeron dominent tous trois la compétition depuis hier lundi au club de golf Milby de l’Estrie et réunissant 110 joueurs.
CLASSEMENT PRÉ SENIOR après 36 trous
Pos. | Move | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Carl DumontLac Mégantic (Club de golf) | +3 | 74 | 75 | 149 | |
2 | 2 | Éric PaquinKI-8-EB (Club de golf) | +7 | 79 | 74 | 153 | |
3 | 1 | Sylvain LauzonProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +9 | 77 | 78 | 155 | |
T4 | 1 | Sylvain GagnéLongchamp (Golf et Académie) | +15 | 80 | 81 | 161 | |
T4 | 1 | Patrick SavariaCerf (Club de golf Le Parcours du) | +15 | 78 | 83 | 161 | |
6 | – | Alain DufresneIslesmere | +17 | 81 | 82 | 163 |
CLASSEMENT SUPER SENIOR après 36 trous
Pos. | Move | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Luc BergeronLongchamp (Golf et Académie) | E | 74 | 72 | 146 | |
T2 | 3 | Jim RedstonSummerlea Golf Club | +8 | 77 | 77 | 154 | |
T2 | 3 | André JettéPinegrove Country Club | +8 | 77 | 77 | 154 | |
T2 | 1 | Gordon HannaKanawaki Golf Club | +8 | 74 | 80 | 154 | |
T5 | 2 | Claude PelletierDonnacona (Club de golf) | +11 | 76 | 81 | 157 | |
T5 | 2 | Serge DagenaisVallée du Richelieu (Club de golf) | +11 | 76 | 81 | 157 | |
T7 | 2 | Michel LabelleÎle de Montréal (Club de Golf de l’) | +13 | 79 | 80 | 159 | |
T7 | 2 | Robert FugèreRivermead (Club de golf) | +13 | 79 | 80 | 159 | |
T9 | 2 | Richard HalléMilby (Club de golf) | +14 | 78 | 82 | 160 | |
T9 | 2 | Graham CookeSummerlea Golf Club | +14 | 78 | 82 | 160 |
CLASSEMENT SENIOR après 36 trous
Pos. | Move | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 13 | Luc GuilbaultDrummondville (Club de golf) | E | 76 | 70 | 146 | |
T1 | 1 | Luc BergeronLongchamp (Golf et Académie) | E | 74 | 72 | 146 | |
3 | 6 | BRENT REBUSOttawa Hunt & Golf Club | +1 | 75 | 72 | 147 | |
4 | 2 | Guy BlouinRoyal Québec (Club de golf) | +2 | 74 | 74 | 148 | |
T5 | 9 | Randy AzizRoyal Montreal Golf Club | +3 | 76 | 73 | 149 | |
T5 | 3 | Carl DumontLac Mégantic (Club de golf) | +3 | 74 | 75 | 149 | |
T7 | 16 | Ricky CoulombeGatineau (Club de golf) | +4 | 77 | 73 | 150 | |
T7 | 2 | François BissonnetteBlainvillier (Club de golf Le) | +4 | 75 | 75 | 150 | |
T7 | 2 | Jean-Guy GarnierRoyal Québec (Club de golf) | +4 | 75 | 75 | 150 | |
T7 | 6 | Danny TurbideRoyal Québec (Club de golf) | +4 | 71 | 79 | 150 |
A l’issue de ces deux premières journées de compétition en Estrie, 71 des 110 joueurs évitaient la “coupure” à 164 coups après 36 trous et pourront y aller de la ronde FINALE demain matin mercredi au club de golf du professionnel Guy Faucher.
Parmi les représentants des Cantons de l’Est qui n’ont pu se qualifier pour la 3e et décisive ronde ce mercredi au club de golf Milby on retrouve 5 joueurs :
CUT | – | Alain BalthazardVieux-Village (Club de golf Le Parcours du) | +23 | 85 | 84 | 169 |
CUT | – | Jean LarocheMilby (Club de golf) | +23 | 83 | 86 | 169 |
CUT | – | Dennis ApplebyMilby (Club de golf) | +27 | 92 | 81 | 173 |
CUT | – | Ghyslain Blanchard Hériot (club de golf) | +30 | 89 | 87 | 176 |
CUT | – | Gérard AuclairLongchamp (Golf et Académie) | +30 | 88 | 88 | 176 |
Et parmi ceux qui se sont qualifiés pour la ronde finale de ce mercredi outre les Guilbault, Dumont et Bergeron notons 7 joueurs dont 4 représentants du club hôte Milby… les :
T23 | 18 | Serge CollinsMilby (Club de golf) | +8 | 79 | 75 | 154 |
T39 | 21 | Mario PaquetteMilby (Club de golf) | +12 | 81 | 77 | 158 |
T43 | 29 | Richard LafranceVieux-Village (Club de golf Le Parcours du) | +13 | 76 | 83 | 159 |
T49 | 19 | Richard HalléMilby (Club de golf) | +14 | 78 | 82 | 160 |
T55 | 2 | Sylvain GagnéLongchamp (Golf et Académie) | +15 | 80 | 81 | 161 |
T55 | 14 | Luc LabbéCowansville (Club de golf) | +15 | 79 | 82 | 161 |
T69 | 14 | Pierre LessardMilby (Club de golf) | +18 | 85 | 79 | 164 |
Source: Gilles Péloquin – L’ARGCE