Carl Dumont, Luc Bergeron et Danny Turbide brillent au Championnat Senior de Golf Québec au club Milby en Estrie…
Le Championnat provincial de Golf Québec – catégorie Pré Senior, Senior et Super Senior est présenté depuis hier lundi et d’ici mercredi sur 3 jours au club de golf Milby du professionnel Guy Faucher ici en Estrie.
Journée 1 hier lundi et en classe Pré Senior – (50 -54 ans) c’est CARL DUMONT du club de golf Lac Mégantic qui a pris le 1er rang avec une carte de 74, 3 coups de priorité sur Sylvain Lauzon un golfeur, public.
Pos. | Move | Player | Total To Par Gross | Thru | To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Carl DumontLac Mégantic (Club de golf) | +1 | 1:10 PM | – | 74 | 74 | ||
2 | – | Sylvain LauzonProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +4 | 12:00 PM | – | 77 | 77 | ||
3 | – | Patrick SavariaCerf (Club de golf Le Parcours du) | +5 | 12:00 PM | – | 78 | 78 | ||
4 | – | Éric PaquinKI-8-EB (Club de golf) | +6 | 10:50 AM | – | 79 | 79 | ||
5 | – | Sylvain GagnéLongchamp (Golf et Académie) | +7 | 10:20 AM | – | 80 | 80 | ||
6 | – | Alain DufresneIslesmere | +8 | 10:10 AM | – | 81 | 81 |
En classe SUPER SENIOR (65 ans et plus) LUC BERGERON du club de golf Longchamp de Sherbrooke au sommet après 18 trous et une marque de 74 à égalité avec Gordon Hanna du club de golf Kanawaki et devant quelques “légendes” du golf québécois les André jetté, Serge Dagenais et notamment Graham Cooke.
Pos. | Move | Player | Total To Par Gross | Thru | To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | – | Luc BergeronLongchamp (Golf et Académie) | +1 | 1:20 PM | – | 74 | 74 | ||
T1 | – | Gordon HannaKanawaki Golf Club | +1 | 1:20 PM | – | 74 | 74 | ||
T3 | – | Claude PelletierDonnacona (Club de golf) | +3 | 12:40 PM | – | 76 | 76 | ||
T3 | – | Serge DagenaisVallée du Richelieu (Club de golf) | +3 | 12:50 PM | – | 76 | 76 | ||
T5 | – | Jim RedstonBeaconsfield Golf Club | +4 | 12:10 PM | – | 77 | 77 | ||
T5 | – | André JettéPinegrove Country Club | +4 | 12:20 PM | – | 77 | 77 | ||
T7 | – | Richard HalléMilby (Club de golf) | +5 | 11:30 AM | – | 78 | 78 | ||
T7 | – | Graham CookeSummerlea Golf Club | +5 | 11:40 AM | – | 78 | 78 |
Et en classe SENIOR (55 ans et +) avec participation totale de 110 golfeurs cette semaine sur 3 jours au club de golf MILBY, la première place après la première ronde lundi revient à Danny Turbide du club de golf Royal Québec avec un 71 trois coups de priorité devant 7 autres golfeurs à égalité à 74 dont le méganticois Carl Dumont et le sherbrookois Luc Bergeron.
1 | – | Danny Turbide Royal Québec | -2 | 1:30 PM | – | 71 | 71 | ||
T2 | – | François CaronBoucherville (Club de golf) | +1 | 1:10 PM | – | 74 | 74 | ||
T2 | – | Carl DumontLac Mégantic (Club de golf) | +1 | 1:10 PM | – | 74 | 74 | ||
T2 | – | Richard BrochuRoyal Ottawa Golf Club | +1 | 1:20 PM | – | 74 | 74 | ||
T2 | – | Luc BergeronLongchamp (Golf et Académie) | +1 | 1:20 PM | – | 74 | 74 | ||
T2 | – | Gordon HannaKanawaki Golf Club | +1 | 1:20 PM | – | 74 | 74 | ||
T2 | – | Sylvain MercierVersant (Centre de Golf Le) | +1 | 1:30 PM | – | 74 | 74 | ||
T2 | – | Guy BlouinRoyal Québec (Club de golf) | +1 | 1:30 PM | – | 74 | 74 | ||
T9 | – | Bernard BouretRoyal Québec (Club de golf) | +2 | 12:50 PM | – | 75 | 75 | ||
T9 | – | François BissonnetteBlainvillier (Club de golf Le) | +2 | 1:00 PM | – | 75 | 75 | ||
T9 | – | Jean-Guy GarnierRoyal Québec (Club de golf) | +2 | 1:00 PM | – | 75 | 75 | ||
T9 | – | BRENT REBUSOttawa Hunt & Golf Club | +2 | 1:00 PM | – | 75 | 75 | ||
T9 | – | Doug EcclesRoyal Montreal Golf Club | +2 | 1:10 PM | – | 75 | 75 |
12 autres ESTRIENS et membres de l’ARGCE sont présents cette semaine pour les trois rondes de golf du championnat SENIOR de Golf Québec au club de golf Milby :
T14 | – | Luc GuilbaultDrummondville (Club de golf) | +3 | 12:30 PM | – | 76 | 76 |
T14 | – | Richard LafranceVieux-Village (Club de golf Le Parcours du) | +3 | 12:30 PM | – | 76 | 76 |
T30 | – | Richard HalléMilby (Club de golf) | +5 | 11:30 AM | – | 78 | 78 |
T41 | – | Luc LabbéCowansville (Club de golf) | +6 | 11:00 AM | – | 79 | 79 |
T41 | – | Serge CollinsMilby (Club de golf) | +6 | 11:00 AM | – | 79 | 79 |
T53 | – | Sylvain GagnéLongchamp (Golf et Académie) | +7 | 10:20 AM | – | 80 | 80 |
T60 | – | Mario PaquetteMilby (Club de golf) | +8 | 10:00 AM | – | 81 | 81 |
T74 | – | Jean LarocheMilby (Club de golf) | +10 | 9:20 AM | – | 83 | 83 |
T83 | – | Alain BalthazardVieux-Village (Club de golf Le Parcours du) | +12 | 8:50 AM | – | 85 | 85 |
T83 | – | Pierre LessardMilby (Club de golf) | +12 | 9:00 AM | – | 85 | 85 |
T94 | – | Gérard AuclairLongchamp (Golf et Académie) | +15 | 8:10 AM | – | 88 | 88 |
107 | 1 | Dennis ApplebyMilby (Club de golf) | +19 | 7:40 AM | – | 92 | 92 |