11 jeunes des CRJ JUNIOR de l’ARGCE en action ce lundi à Drummondville…
Le club de golf de Drummondville du professionnel Claude Gamache est l’hôte ce lundi et ce mardi du championnat de golf annuel de Golf Québec pour les catégories Moustique, Pee Wee et Bantam regroupant 101 jeunes athlètes garçons et filles des huit régions administratives de la belle Province.
L’ARGCE – L’Association régionale de golf des Cantons de l’Est est représentée pour ces deux jours de compétitions par 11 jeunes athlètes – filles et garçons – et voici leurs résultats de ce lundi 2 août 2021 :
Garçons Moustique
Pos. | Player | To Par Gross | Total Gross | |
---|---|---|---|---|
1 | Zack BourgeoisBlainvillier (Club de golf Le) | +1 | 73 | |
2 | Adam LauzonVallée du Richelieu (Club de golf) | +27 | 99 | |
T3 | Rafael DagenaisGolf Canada Club – Quebec | +29 | 101 | |
T3 | william LandrySaules (Club de golf Les) | +29 | 101 | |
5 | Philippe TremblaySaguenay Arvida (Club de golf) | +30 | 102 | |
6 | Elliot LeblancRoyal Québec (Club de golf) | +31 | 103 | |
7 | Aaron YangClub De Golf Parcours Du Cerf | +35 | 107 | |
8 | Louis MontpetitSummerlea Golf Club | +38 | 110 | |
9 | Zachary Patterson Dufferin Heights Country Club | +39 | 111 | |
10 | Nathan Duquette Drummondville (Club de Golf) | +50 | 122 |
GARCONS PEE WEE
Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | |
---|---|---|---|---|
1 | Chase JeromeRoyal Ottawa Golf Club | -2 | 70 | |
T2 | Jimmy GalbraithMaître de Mont-Tremblant (Club de golf Le) | +5 | 77 | |
T2 | Landon Van LoonUpper Canada Golf Course | +5 | 77 | |
4 | Oscar RickettsBeaconsfield Golf Club | +6 | 78 | |
5 | Alexander NucciRoyal Montreal Golf Club | +7 | 79 | |
6 | Ollie RobinsonRoyal Montreal Golf Club | +11 | 83 | |
7 | Louis ChénardSaules (Club de golf Les) | +12 | 84 | |
8 | Tristan JousselinPortage (Club de golf Le) | +13 | 85 | |
T9 | Raphael PoulinSt-Georges (Club de golf) | +15 | 87 | |
T9 | Félix LavoieVallée du Richelieu (Club de golf) | +15 | 87 | |
T11 | Alexis Delaunay Cèdres (Club de golf Les) | +16 | 88 | |
T11 | Noah FecteauSt-Georges (Club de golf) | +16 | 88 | |
13 | Alexis Lapierre-VillandreMirage (Club de golf Le) | +18 | 90 | |
14 | Brian Guangcun YAO Les Cèdres (Golf Club) | +19 | 91 |
GARCONS BANTAM
Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | |
---|---|---|---|---|
T1 | Atlas IbitGreyhawk Golf Club | E | 72 | |
T1 | Émile LebrunÎle de Montréal (Club de Golf de l’) | E | 72 | |
3 | Carter O’BrienPrescott Golf Club | +1 | 73 | |
T4 | andy macPinegrove Country Club | +2 | 74 | |
T4 | Henry DaoVallée du Richelieu (Club de golf) | +2 | 74 | |
T4 | Zach PageauPinegrove Country Club | +2 | 74 | |
T7 | Ekveer MinhasProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +6 | 78 | |
T7 | Félix Cloutier Venise (Club de golf) | +6 | 78 | |
T7 | Hogan BlaisCamelot Golf & Country Club | +6 | 78 | |
T7 | Charly PinelRoyal Québec (Club de golf) | +6 | 78 | |
11 | Emrick MenardMaître de Mont-Tremblant (Club de golf Le) | +7 | 79 | |
T12 | Lucas CardozoGolf Canada Club – Quebec | +8 | 80 | |
T12 | Charles-Edmond ProulxVallée du Richelieu (Club de golf) | +8 | 80 | |
T12 | Zachary FedeleWhitlock Golf & Country Club | +8 | 80 | |
T15 | William BellavanceRivière-du-Loup (Club de golf) | +9 | 81 | |
T15 | Thomas DumontProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +9 | 81 | |
T17 | Zachary CoulombeVallée du Richelieu (Club de golf) | +11 | 83 | |
T17 | Félix PerrasCountry Club de Montréal | +11 | 83 | |
T17 | Rowan MacDonaldHautes Plaines Golf Club | +11 | 83 | |
20 | Phillip (Jr.) Bélanger Drummondville (Club de golf) | +12 | 84 | |
T21 | Thomas GrenierThetford (Club de golf et curling) | +13 | 85 | |
T21 | Loîc MarcouillerVallée du Richelieu (Club de golf) | +13 | 85 | |
T23 | Xavier BergeronRoyal Québec (Club de golf) | +14 | 86 | |
T23 | Olivier LarocheRoyal Québec (Club de golf) | +14 | 86 | |
T23 | Vincent LafranceValleyfield (Club de Golf de) | +14 | 86 | |
T26 | Zachary Benfeito***Mirage (Club de golf Le) | +15 | 87 | |
T26 | Matt HuberWhitlock Golf & Country Club | +15 | 87 | |
T26 | Justin LabbéRoyal Montreal Golf Club | +15 | 87 | |
T29 | Raphael LapointeProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +16 | 88 | |
T29 | Qi Sen WangCèdres (Club de golf Les) | +16 | 88 | |
T29 | Mikaël Coupal Cèdres (Club de golf Les) | +16 | 88 | |
T29 | Jayson AudetDorchester (Club de golf) | +16 | 88 | |
T29 | Lucas ScottJoliette (Club de golf) | +16 | 88 | |
T29 | Zachary LauzonVallée du Richelieu (Club de golf) | +16 | 88 | |
T35 | Robin BenoîtSaint-Prime sur le Lac (Club de Golf) | +17 | 89 | |
T35 | Alexandre LizotteRivière-du-Loup (Club de golf) | +17 | 89 | |
T35 | Matix St-OngeSainte-Marie (Club de Golf) | +17 | 89 | |
T35 | Noah (Jr.) Janelle Drummondville (Club de golf) | +17 | 89 |
FILLES PEE WEE
Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | |
---|---|---|---|---|
1 | Justine DuguayRoyal Québec (Club de golf) | +15 | 87 | |
2 | Gracelyn XiaoRivermead (Club de golf) | +16 | 88 | |
3 | Claire HuWhitlock Golf & Country Club | +17 | 89 | |
4 | Kate Guo Cèdres (Club de golf Les) | +27 | 99 | |
5 | Julianne YuckProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +31 | 103 | |
6 | Zixuan TanProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +46 | 118 |
FILLES BANTAM
Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ann-Sophie BourgaultMaître de Mont-Tremblant (Club de golf Le) | +4 | 76 | |
2 | Charlotte BoudreauÎle de Montréal (Club de Golf de l’) | +15 | 87 | |
3 | Avery NordmanCanadian Golf & Country Club | +16 | 88 | |
T4 | Alexandra BotsisGolf Canada Club – Quebec | +21 | 93 | |
T4 | Emmanuelle AlbertVallée du Richelieu (Club de golf) | +21 | 93 | |
6 | Jade LecompteWhitlock Golf & Country Club | +22 | 94 | |
7 | Mia Poirier Victoriaville (Club de golf) | +26 | 98 | |
8 | Rose MorissetBlainvillier (Club de golf Le) | +27 | 99 | |
9 | Amelia TziortzisElm Ridge Country Club | +30 | 102 | |
10 | Justine Prince Cèdres (Club de golf Les) | +36 | 108 |
Source: L’ARGCE – Gilles Péloquin