JEFFREY LEBEAU de Sherbrooke le meilleur des Cantons de l’Est cette semaine au club de golf SUMMERLEA…
Le sherbrookois de 20 ans JEFFREY LEBEAU représentant l’ARGCE et le club de golf et AcadémieLongchamp de Sherbrooke a été le meilleur des 15 représentnats des Cantons de l’Est cette semaine – de lundi à jeudi – au club de golf Summerlea de Vaudreui Dorion parmi les 154 joueurs invités au championnat Amateur masculin de Golf Québec.
Le protégé de coach “Pierre Lallier” a terminée les 4 rondes du tournoi annuel de Golf Québec avec une fiche 294 coups pour le 14e rang et ce à 19 coups du champion 2021 Chritopher Vandette du club de golf Kanawaki qui jouait les 72 trous de la compétition en seulement 275 coups et une priorité de 8 coups sur un duo au 2e rang, messieurs jean Philippe Parr du club Ki-8-Eb de Trois Rivières et Félix Bouchard de la Vallée du Richelieu tous deux à 283 coups.
Le gagnant de la dernière édition, le jeune Malik Dao du club hôte (Summerlea) prenait le 4e rang avec son coéquipier Olivier Ménard tous deux à 284 coups, 9 coups de retard sur le vainqueur.
Pos. | Déplacez | Joueur | Total Selon la Normale Brute | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Brute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Christopher VandetteKanawaki Golf Club | -13 | 63 | 69 | 73 | 70 | 275 | |
T2 | – | Jean-Philippe ParrKI-8-EB (Club de golf) | -5 | 72 | 66 | 70 | 75 | 283 | |
T2 | 1 | Félix BouchardVallée du Richelieu (Club de golf) | -5 | 71 | 69 | 70 | 73 | 283 | |
T4 | 1 | Malik DaoSummerlea Golf Club | -4 | 73 | 72 | 66 | 73 | 284 | |
T4 | 2 | Olivier MénardSummerlea Golf Club | -4 | 72 | 72 | 69 | 71 | 284 | |
6 | 3 | Mathieu LafontaineSummerlea Golf Club | -3 | 71 | 68 | 71 | 75 | 285 | |
7 | 7 | Corey EcclesRoyal Montreal Golf Club | E | 74 | 72 | 72 | 70 | 288 | |
8 | 1 | Guillaume PaquetteBlainvillier (Club de golf Le) | +3 | 70 | 71 | 73 | 77 | 291 | |
9 | 2 | Raphael Lapierre-MessierPinegrove Country Club | +4 | 69 | 74 | 74 | 75 | 292 | |
T10 | 7 | Mathis RollinCamelot Golf & Country Club | +5 | 71 | 78 | 70 | 74 | 293 | |
T10 | 1 | Alexandre GélinasBlainvillier (Club de golf Le) | +5 | 72 | 71 | 74 | 76 | 293 | |
T10 | 1 | James NewtonRoyal Ottawa Golf Club | +5 | 70 | 74 | 73 | 76 | 293 | |
T10 | 2 | Mark CorreaSummerlea Golf Club | +5 | 73 | 73 | 69 | 78 | 293 | |
T14 | 22 | Jeffrey LebeauLongchamp (Golf et Académie) | +6 | 71 | 74 | 79 | 70 | 294 |
Quatre autres estriens participaient aux rondes 3 et 4 mercredi et jeudi ayant évité mardi la “coupure” et voici leurs résultats des 4 jours de compétition au club de golf Summerlea :
26 | 18 | Michael BrazelGolf Canada Club – Quebec | +9 | 70 | 74 | 71 | 82 | 297 |
29 | – | Louis-François CharpentierKnowlton (Club de golf) | +11 | 74 | 76 | 72 | 77 | 299 |
T46 | 9 | Scott LoachMilby (Club de golf) | +17 | 77 | 75 | 77 | 76 | 305 |
T65 | 10 | Jacob-Olivier LeblancMilby (Club de golf) | +23 | 80 | 74 | 75 | 82 | 311 |
Source: Golf Québec et L’ARGCE