Michael Brazel toujours dans le TOP 8 au championnat Amateur masculin à Summerlea…
Michael Brazel, 20 ans, du club de golf Dufferin Heights dans les Cantons de l’Est est toujours le meilleur estrien au championnat Amateur masculin de Golf Québecc présenté delundi à jeudi, sur 4 jours, au club de golf Summerlea de Vaudreuil Dorion.
Michael Brazel est toujours dans le “top 8” des 154 golfeurs invités à cette compétition annuelle de Golf Québec en vertu d’une 3e ronde ce mercredi de 71 et jumelé au 70 de lundi et 74 de mardi il totalise 215 coups et ce à 10 coups de la tête et du meneur, Christopher Vandette du club de golf Kanawaki (205 coups)devant Jean Philippe Parr du Ki-8-Eb (208 coups) et Félix Bouchard de la Vallée du Richelieu au 3e rang tout comme Mathieu Lafontaine du club hôte (Summerlea) tous deux à 210 coups.
Pos. | Déplacez | Joueur | Total Selon la Normale Brute | R1 | R2 | R3 | Total Brute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Christopher VandetteKanawaki Golf Club | -11 | 63 | 69 | 73 | 205 | |
2 | – | Jean-Philippe ParrKI-8-EB (Club de golf) | -8 | 72 | 66 | 70 | 208 | |
T3 | 1 | Félix BouchardVallée du Richelieu (Club de golf) | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 | |
T3 | – | Mathieu LafontaineSummerlea Golf Club | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 | |
5 | 7 | Malik DaoSummerlea Golf Club | -5 | 73 | 72 | 66 | 211 | |
6 | 2 | Olivier MénardSummerlea Golf Club | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 | |
7 | 2 | Guillaume PaquetteBlainvillier (Club de golf Le) | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
T8 | 9 | Mark CorreaSummerlea Golf Club | -1 | 73 | 73 | 69 | 215 | |
T8 | – | Michael BrazelGolf Canada Club – Quebec | -1 | 70 | 74 | 71 | 215 |
15 représentants de l’ARGCE étaient sur place en début de semaine lundi et seulement cinq (5) restaient en action pour les deux rondes finales de ce mercredi et demain jeudi au club de golf Summerlea, les dix (10) autres étant éliminés.
Résultats du jour 3 :
T29 | 14 | Louis-François CharpentierKnowlton (Club de golf) | +6 | 74 | 76 | 72 | 222 |
T36 | 24 | Jeffrey LebeauLongchamp (Golf et Académie) | +8 | 71 | 74 | 79 | 224 |
T55 | 14 | Jacob-Olivier LeblancMilby (Club de golf) | +13 | 80 | 74 | 75 | 229 |
T55 | 1 | Scott LoachMilby (Club de golf) | +13 | 77 | 75 | 77 | 229 |
Rappelons que 74 golfeurs étaient retenus pour les deux dernières et 80 golfeurs étaient exclus n’ayant pu faire la coupure à 153 coups mardi soir.
Source : L’ARGCE et Golf Québec