Michael Brazel de Dufferin Heights toujours le meilleur des Cantons de l’Est à Summerlea…
Le jeune golfeur de Dufferin Heights, Michael Brazel est toujours le meilleur du contingent de 15 athlètes des Cantons de l’Est présent cette semaine au championnat masculin Amateur de Golf Québec au club de golf Summerlea de Vaudreuil Dorion et réunissant 154 golfeurs du Québec sur 4 jours.
Michael Brazel figure au 8e rang en ce moment mais n’a pas terminée sa 2e ronde de golf et après 9 trous il est +2 ce qui pourrait lui donner une ronde de 74 et un cumulatif de 146 coups…mais rien n’est encore joué avec 9 trous à disputer mercredi matin.
Ce que l’on sait cependant ce mardi soir c’est que des quinze (15) représentants de l’ARGCE au départ lundi matin…il n’en restera plus que quatre (4) pour les deux rondes finale de mercredi et jeudi au club de golf Summerlea car onze (11) estriens n’ont pu éviter la “coupure” établie à 153 coups après 36 trous de compétition.
71 golfeurs du Québec auront donc “survécu” à la coupe mais 83 autres retournent à la maison ce mercredi et quittent la région de Vaudreuil-Dorion.
C’est toujours le jeune Christopher Vandette du club de golf Kanawaki qui domine avec une fiche cumulative de 132 coups et une priorité de 6 coups devant Jean Philippe Parr du Ki-8-Eb de Trois-Rivières (138 coups) suivi de Mathieu Lafontaine du club hôte (Summerlea) avec 139 coups au 3e rang.
Pos. | Déplacez | Joueur | Total Selon la Normale Brute | Thru | Selon la Normale Brute | R1 | R2 | Total Brute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Christopher VandetteKanawaki Golf Club | -12 | F* | -3 | 63 | 69 | 132 | |
2 | 14 | Jean-Philippe ParrKI-8-EB (Club de golf) | -6 | F* | -6 | 72 | 66 | 138 | |
3 | 7 | Mathieu LafontaineSummerlea Golf Club | -5 | F* | -4 | 71 | 68 | 139 | |
4 | 6 | Félix BouchardVallée du Richelieu (Club de golf) | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | |
5 | 1 | Guillaume PaquetteBlainvillier (Club de golf Le) | -3 | 9* | -1 | 70 | – | 70 | |
6 | – | Raphael Lapierre-MessierPinegrove Country Club | -2 | 9 | +1 | 69 | – | 69 | |
7 | 9 | Alexandre GélinasBlainvillier (Club de golf Le) | -1 | F* | -1 | 72 | 71 | 143 | |
T8 | 25 | Jared CoyleCarleton Golf & Yacht Club | E | F | -2 | 74 | 70 | 144 | |
T8 | 8 | Olivier MénardSummerlea Golf Club | E | F | E | 72 | 72 | 144 | |
T8 | 4 | James NewtonRoyal Ottawa Golf Club | E | F* | +2 | 70 | 74 | 144 | |
T8 | 25 | Corey EcclesRoyal Montreal Golf Club | E | 9 | -2 | 74 | – | 74 | |
T8 | 8 | Jérôme BédardBoisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | E | 9 | E | 72 | – | 72 | |
T8 | – | Michael BrazelGolf Canada Club – Quebec | E | 9* | +2 | 70 | – | 70 |
TROIS AUTRES ESTRIENS “rescapés”
Nos trois (3) autres estriens toujours en compétition mercredi et jeudi au club de golf Summerlea de Vaudreuil-Dorion seront, Jeffrey Lebeau au 14e rang (145 coups) du club de golf et Académie Longchamp de Sherbrooke, Louis Françcois Charpentier du club de golf Knowlton qui joue sur un cumulatif possible de 150 coups avec 9trous à jouer mercredi matin en 2e ronde et un 47e rang et aussi Scott Loach du club de golf Milby qui joue aussi sur une possibilité de 151 coups avec 9 trous à jouer aussi en 2e ronde mercredi matin.
T14 | 4 | Jeffrey Lebeau Longchamp (Golf et Académie) | +1 | F | +2 | 71 | 74 | 145 |
T47 | 14 | Louis-François Charpentier Knowlton (Club de golf) | +6 | 9* | +4 | 74 | – | 74 |
T53 | 11 | Scott LoachMilby (Club de golf) | +7 | 9 | +2 | 77 | – | 77 |
ONZE (11) ESTRIENS N”ONT PAS FAIT LA “COUPURE” :
T72 | 29 | Jacob-Olivier LeblancMilby (Club de golf) | +10 | F | +2 | 80 | 74 | 154 |
T72 | 18 | Jonathan DemersDrummondville (Club de golf) | +10 | 9 | +3 | 79 | – | 79 |
T84 | 27 | Gabriel BernardCèdres (Club de golf Les) | +12 | F* | +3 | 81 | 75 | 156 |
T88 | 13 | Dominique Dokoubou-DjasrabeSherbrooke (Club de golf) | +13 | F | +5 | 80 | 77 | 157 |
T107 | 4 | Luc GuilbaultDrummondville (Club de golf) | +16 | F | +7 | 81 | 79 | 160 |
T117 | 72 | John AgridiotisSt-Césaire (Club de golf) | +18 | F | +15 | 75 | 87 | 162 |
119 | 1 | Charles-Érick RouxVictoriaville (Club de golf) | +19 | F* | +9 | 82 | 81 | 163 |
T124 | 13 | Jayson RobillardMilby (Club de golf) | +21 | F | +7 | 86 | 79 | 165 |
126 | 22 | Shawn RobillardMilby (Club de golf) | +23 | F | +6 | 89 | 78 | 167 |
T130 | 7 | Mathis Lavoie Victoriaville (club de golf) | +25 | F* | +11 | 86 | 83 | 169 |
DNF | – | David Lamontagne Milby (club de golf) | – | 9* | – | 80 | DNF | 80 |
Source : Golf Québec et l’ARGCE