Michael Brazel de Dufferin Heights le meilleur estrien à SUMMERLEA au jour 1
Michale Brazel du club de golf Dufferin Heights en Estrie a été le meilleur des 15 représentants des Cantons de l,Est au championnat amateur masculin présenté sur 4 jours au club de golf Summerlea de Dorion-Vaudreuil parmi la liste des 154 golfeurs invités du Québec.
Jeffrey Lebeau du club de golf et Académie Longchmap se classe au 10e rang après la 1ere ronde avec un 71, un coup sous le par et juste Maichael Brazel lui au 4e rang avec 5 autres joueurs en vertu d’une ronde de 70, 2 sous le par.
C’est Christopher Vandette du club de golf Kanawaki qui a pris la commande du championnat amateur masculin 2021 avecune ronde de 63, 9 coups sous le par et 4 coups de priorité devant Guillaume Dubois du club Lorette (67) et Raphael Lapierre Messier du club Pinegrove (69).
Voici d’ailleurs le TOP 10 de cette première journée de compétition au club de golf SUMMERLEA :
Pos. | Joueur | Total Selon la Normale Brute | Thru | Selon la Normale Brute | R1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher VandetteKanawaki Golf Club | -9 | F | -9 | 63 | |
2 | Guillaume DuboisLorette (Club de golf) | -5 | F | -5 | 67 | |
3 | Raphael Lapierre MessierPinegrove Country Club | -3 | F* | -3 | 69 | |
T4 | Edouard HamelSummerlea Golf Club | -2 | F* | -2 | 70 | |
T4 | Guillaume PaquetteGray Rocks (Club de golf) | -2 | F | -2 | 70 | |
T4 | Jean-Sébastien BerubéSummerlea Golf Club | -2 | F* | -2 | 70 | |
T4 | MICHAEL BRAZELGolf Dufferin heights | -2 | F | -2 | 70 | |
T4 | Charles-David TrépanierRoyal Québec (Club de golf) | -2 | F* | -2 | 70 | |
T4 | James NewtonRoyal Ottawa Golf Club | -2 | F | -2 | 70 | |
T10 | Jeffrey LebeauLongchamp (Golf et Académie) | -1 | F* | -1 | 71 | |
T10 | Félix BouchardVallée du Richelieu (Club de golf) | -1 | F* | -1 | 71 | |
T10 | Mathieu LafontaineSummerlea Golf Club | -1 | F | -1 | 71 | |
T10 | KEENAN MCPHAILGreensmere Golf & Country Club | -1 | F | -1 | 71 | |
T10 | Mathis RollinCamelot Golf & Country Club | -1 | F | -1 | 71 |
Parmi les autres joueurs des Cantons de l’Est sur place cette semaine à Vaudreuil-Dorion :
T38 | Louis-François CharpentierKnowlton (Club de golf) | +2 | F | +2 | 74 |
T50 John AgridiotisSt-Césaire (Club de golf) | +3 | F* | +3 | 75 |
T50 | Gabriel BernardCèdres (Club de golf Les) | +3 | 9 | +3 | – |
T69 | Scott LoachMilby (Club de golf) | +5 | F* | +5 | 77 |
T80 | Dominique Dokoubou-DjasrabeSherbrooke (Club de golf) | +6 | 9* | +6 | – |
T94 | Jonathan DemersDrummondville (Club de golf) | +7 | F* | +7 | 79 |
T104 | Jacob-Olivier LeblancMilby (Club de golf) | +8 | F* | +8 | 80 |
T105 | David Lamontagne Golf Milby | +8 | F | +8 | 80 |
T112 | Luc GuilbaultDrummondville (Club de golf) | +9 | F* | +9 | 81 |
T118 | Charles-Érick RouxVictoriaville (Club de golf) | +10 | F | +10 | 82 |
T133 | Mathis LavoieProgramme du Golfeur Public – Public Golfer Program | +14 | F | +14 | 86 |
T133 | Jayson RobillardMilby (Club de golf) | +14 | F* | +14 | 86 |
T143 | Shawn RobillardMilby (Club de golf) | +17 | F* | +17 | 89 |
L’Action reprendra demain mardi à 7h30 pour la 2e journée de compétition…qui survivra à la “coupure” …on le saura vers 19h30 ce mardi.
SOURCE : Gilles Péloquin – ARGCE