Oosthuizen toujours meneur…peut-il tenir en tête au OPEN Britannique ?
Louis Oosthuizen peut-il terminer le travail après avoir dominé les trois premières journées de l’Omnium britannique?
Le Sud-Africain se présente dimanche en tête de la 149e édition du tournoi majeur. Il devrait prendre le départ vers 9 h 35. Après avoir remis une carte de 69 la veille, Oosthuizen devance par un coup son partenaire de jeu pour la journée, Collin Morikawa.
Jordan Spieth, qui a remporté The Open en 2017 vient au troisième échelon à moins-9 alors que le Canadien Corey Conners se présente au quatrième rang pour lancer la journée à moins-8.
Oosthuizen est un habitué du haut du classement, même s’il est sans cesse privé de la victoire. Le champion à St. Andrews en 2010 a terminé au second rang lors de six majeurs depuis, dont lors du U.S. Open en juin. Il a connu le même sort au Championnat de la PGA en mai.
All times are shown in ET. | ||||||||||||
1 | Louis Oosthuizen | -12 | 9:35 AM ET | 64 | 65 | 69 | 198 | 8/5 | ||||
2 | Collin Morikawa | -11 | 9:35 AM ET | 67 | 64 | 68 | 199 | 2/1 | ||||
3 | Jordan Spieth | -9 | 9:25 AM ET | 65 | 67 | 69 | 201 | 5/1 | ||||
T4 | Corey Conners | -8 | 9:25 AM ET | 68 | 68 | 66 | 202 | 25/1 | ||||
T4 | Scottie Scheffler | -8 | 9:15 AM ET | 67 | 66 | 69 | 202 | 20/1 | ||||
T6 | Dylan Frittelli | -7 | 9:05 AM ET | 66 | 67 | 70 | 203 | 100/1 | ||||
T6 | Mackenzie Hughes | -7 | 9:05 AM ET | 66 | 69 | 68 | 203 | 80/1 | ||||
T6 | Jon Rahm | -7 | 9:15 AM ET | 71 | 64 | 68 | 203 | 17/1 | ||||
T9 | Justin Harding | -6 | 8:55 AM ET | 67 | 67 | 70 | 204 | 250/1 | ||||
T9 | Marcel Siem | -6 | 8:45 AM ET | 67 | 67 | 70 | 204 | 400/1 |
Source: RDS et PGA Tour