Au championnat provincial Jr de Golf Québec à Val d’Or…Gabriel Bernard des Cèdres le meilleur estrien
Le jeune et talentueux golfeur juvénile du club de golf Les Cèdres de Granby GABRIEL BERNARD a été le meilleur cette semaine parmi les 12 représentant des Cantons de l’Est et de l’ARGCE a participé au championnat provincial JUNIOR de Golf Québec parmi 122 invités au club de golf Belvédère de Val d’Or en Abitibi.
Gabriel Bernard terminait avec une fiche de 301 coups pour des rondes successive de 77 lundi, 74 mardi, 76 mercredi et 74 ce jeudi et le 13e rang au général avec 17 coups de retard sur l’éventuel vainqueur Félix Bouchard de la Vallé du Richelieu (284 coups).
T13 | 2 | Gabriel BernardCèdres (Club de golf Les) | +13 | 77 | 74 | 76 | 74 | 301 |
Comme nous le soulignait à l’ARGCE l’entraîneur des jeunes au club de golf Cowansville Pierre Dugas : “Bravo à la semaine de golf de Gabriel Bernard un jeune junior en puissance de Granby et Émile Cauchon de Cowansville qui avec sa 34e place est le meilleur juvénile des Cantons”,
7 autre jeunes des Cantons de l’Est bouclaient eux aussi les 72 trous de la compétition annuelle de Golf Québec dont :
T19 | 4 | Scott LoachMilby (Club de golf) | +17 | 73 | 77 | 77 | 78 | 305 |
T23 | – | Félix-Antoine (Jr.) LevasseurDrummondville (Club de golf) | +20 | 75 | 80 | 76 | 77 | 308 |
T26 | – | Jonathan DemersDrummondville (Club de golf) | +21 | 75 | 78 | 79 | 77 | 309 |
T34 | 6 | Émile CauchonCowansville (Club de golf) | +25 | 80 | 85 | 73 | 75 | 313 |
39 | 3 | Charles-Érick RouxVictoriaville (Club de golf) | +29 | 77 | 83 | 77 | 80 | 317 |
T48 | 12 | Vincent (Jr.) LaperrièreDrummondville (Club de golf) | +34 | 79 | 83 | 75 | 85 | 322 |
T48 | 1 | Mathis LavoieClub de Golf Victoriaville | +34 | 86 | 74 | 81 | 81 | 322 |
4 autres jeunes des Cantons de l’Est sur place au club de golf Belvédère de Val d’Or cette semaine étaient éliminés après les deux premières rondes ne faisant pas la coupure à 165 coups soit :
CUT | – | Félix DubéVenise (Club de golf) | +22 | 88 | 78 | 166 |
CUT | – | Benjamin BlanshayKnowlton (Club de golf) | +26 | 87 | 83 | 170 |
CUT | – | Charles AuthierDomaine Château Bromont (Club de golf) | +30 | 86 | 88 | 174 |
CUT | – | Olivier Brochuvenise(club de golf) | +33 | 86 | 91 | 177 |
TABLEAU FINAL du TOP 10 cette semaine au club de golf BELVÉDERE de VAL d’OR :
Pos. | Move | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Félix BouchardVallée du Richelieu (Club de golf) | -4 | 69 | 73 | 72 | 70 | 284 | |
T2 | 1 | Malik DaoSummerlea Golf Club | +1 | 70 | 73 | 72 | 74 | 289 | |
T2 | 1 | Guillaume PaquetteBlainvillier (Club de golf Le) | +1 | 74 | 70 | 70 | 75 | 289 | |
T2 | 1 | Daniel-Ange MorencyMontcalm (Club de golf) | +1 | 73 | 72 | 70 | 74 | 289 | |
5 | 3 | Henry DaoVallée du Richelieu (Club de golf) | +3 | 71 | 74 | 77 | 69 | 291 | |
T6 | 1 | Ellis KinnairdMississippi Golf Club | +5 | 69 | 79 | 73 | 72 | 293 | |
T6 | 1 | Mathis RollinCamelot Golf & Country Club | +5 | 76 | 74 | 69 | 74 | 293 | |
T8 | 2 | Hugo Denis***Mirage (Club de golf Le) | +7 | 69 | 76 | 78 | 72 | 295 | |
T8 | 3 | Carson KeyRoyal Ottawa Golf Club | +7 | 74 | 74 | 76 | 71 | 295 | |
10 | 3 | James NewtonRoyal Ottawa Golf Club | +9 | 77 | 75 | 74 | 71 | 29 |
Source: L’ARGCE – Gilles Péloquin – président