Scott Loach de Milby toujours meneur chez les jeunes JUNIOR des Cantons à Val D’Or…
Scott Loach du club de golf Milby de l’Estrie est toujours le meilleur des 12 jeunes joueurs JUNIOR des Cantons de l’Est qui participaient ce mardi au club de golf Belvédère de Val d’Or à la 2e ronde de golf du championnat provincial Junior de Golf Québec.
L’athlète de 18 ans de Sherbrooke ramenait une carte de 77 ce mardi et jumelé à son pointage de 73 de lundi il possède un cumulatif de 150 coups pour les 36 premiers trous de la compétition abitibienne en 11e place et ce à 8 coups de la tête et du meneur Félix Bouchard de la Vallée du Richelieu (142 coups).
Le surprenant Malik Dao du club Summerlea trône maintenant en 2e place avec une fiche de 143 coups devant Guillaume Paquette du club Le Blainvillier bon 3e avec 144 coups.
Parmi nos représentants de l’ARGCE, parmi nos 12 athlètes JUNIOR sur place des Cantons, huit se sont qualifiés pour le reste du tournoi évitant la “coupure” à 165 coups pour les 68 positions disponible à continuer demain mercredi et quatre jeunes JUNIOR de l’Estrie ont aussi été éliminés.
Voici le TOP 10 actuel après les 2 premières rondes :
Pos. | Move | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Félix BouchardVallée du Richelieu (Club de golf) | -2 | 69 | 73 | 142 | |
2 | 3 | Malik DaoSummerlea Golf Club | -1 | 70 | 73 | 143 | |
3 | 8 | Guillaume PaquetteBlainvillier (Club de golf Le) | E | 74 | 70 | 144 | |
T4 | 2 | Hugo Denis***Mirage (Club de golf Le) | +1 | 69 | 76 | 145 | |
T4 | 4 | Daniel-Ange MorencyMontcalm (Club de golf) | +1 | 73 | 72 | 145 | |
T4 | 2 | Henry DaoVallée du Richelieu (Club de golf) | +1 | 71 | 74 | 145 | |
7 | 4 | Mathis GosselinLévis (Club de golf) | +3 | 74 | 73 | 147 | |
T8 | 3 | Carson KeyRoyal Ottawa Golf Club | +4 | 74 | 74 | 148 | |
T8 | 6 | Ellis KinnairdMississippi Golf Club | +4 | 69 | 79 | 148 | |
10 | 9 | Mathieu LafontaineSummerlea Golf Club | +5 | 68 | 81 | 149 | |
T11 | 3 | Scott LoachMilby (Club de golf) | +6 | 73 | 77 | 150 | |
T11 | 11 | Mathis RollinCamelot Golf & Country Club | +6 | 76 | 74 | 150 | |
T11 | 4 | Justin GrimardBlainvillier (Club de golf Le) | +6 | 72 | 78 | 150 |
Voici le résultat du JOUR “2” de nos 12 jeunes joueurs JUNIOR à Val d’Or :
les huit (8) joueurs qualifiés pour la suite du Championnat Junior 2021
T11 | 3 | Scott LoachMilby (Club de golf) | +6 | 73 | 77 | 150 |
T14 | 18 | Gabriel BernardCèdres (Club de golf Les) | +7 | 77 | 74 | 151 |
T22 | 5 | Jonathan DemersDrummondville (Club de golf) | +9 | 75 | 78 | 153 |
T28 | 11 | Félix-Antoine (Jr.) LevasseurDrummondville (Club de golf) | +11 | 75 | 80 | 155 |
T50 | 18 | Charles-Érick RouxVictoriaville (Club de golf) | +16 | 77 | 83 | 160 |
T50 | 38 | Mathis LavoieClub de Golf Victoriaville | +16 | 86 | 74 | 160 |
T59 | 14 | Vincent (Jr.) LaperrièreDrummondville (Club de golf) | +18 | 79 | 83 | 162 |
T67 | 10 | Émile CauchonCowansville (Club de golf) | +21 | 80 | 85 | 165 |
54 jeunes JUNIOR du Québec n’auront pas la chance d’éviter la “coupure” ce mardi au club de golf Belvédère de Val d’Or et parmi ceux-ci quatre (4) représentants des Cantons de l’Est malheureusement.
CUT | – | Félix DubéVenise (Club de golf) | +22 | 88 | 78 | 166 |
CUT | – | Benjamin BlanshayKnowlton (Club de golf) | +26 | 87 | 83 | 170 |
CUT | – | Olivier Brochuvenise(club de golf) | +33 | 86 | 91 | 177 |
CUT | – | Mikaël CoupalCèdres (Club de golf Les) | +35 | 89 | 90 | 179 |
L’action reprend demain mercredi 7h30 avec la présentation de la 3e ronde du championnat provincial de golf JUNIOR avec les 68 joueurs toujours en “action” dont huit (8) représentants des Cantons de l’Est.
Source: Gilles Péloquin – président ARGCE