Maude Aimée Leblanc de Sherbrooke prend le 6e rang au tournoi DONALD ROSS CLASSIC au FRENCH LICK RESORT dans l’Indiana…
La sherbrookoise Maude Aimée Leblanc présentait une carte de 70 ce samedi à la classique de golf Donald Ross dans l’Indiana pour terminer le tournoi avec 207 coups et le 6e rang à égalité avec trois américaines, mesdames Allie White, Kendra Dalton et Laura Wearn.
Maude Aimée Leblanc qui présentait des rondes de 68 jeudi, 69 vendredi et 70 hier samedi termine à 4 coups de la championne de l’événement l’américaine Casey danielson qui présentait une fiche globalede 203 coups pour les 54 trous de la classique annuelle dans l’Indiana sur le circuit Symetra Tour.
Prochain arrêt sur le circuit Symetra Tour pour la sherbrookoise, ce prochain week end de jeudi à samedi du 15 au 17 juillet et ceet fois du côté de Rochester état de NY au Danielle Downey Credit Union Classic.
CLASSEMENT FINAL | ||||||
1 | Casey Danielson | 67 – 68 – 68 | 203 | -10 | $37,500 | Add |
CASEYDANIELSON | ||||||
2 | Beth Wu | 67 – 69 – 68 | 204 | -9 | $24,042 | Add |
BETHWU | ||||||
3 | Rachel Rohanna | 68 – 66 – 71 | 205 | -8 | $17,508 | Add |
RACHELROHANNA | ||||||
T4 | Lilia Vu | 69 – 72 – 65 | 206 | -7 | $12,297 | Add |
LILIAVU | ||||||
T4 | Amanda Doherty | 71 – 67 – 68 | 206 | -7 | $12,297 | Add |
AMANDADOHERTY | ||||||
T6 | Allie White | 71 – 71 – 65 | 207 | -6 | $7,346 | Add |
ALLIEWHITE | ||||||
T6 | Kendra Dalton | 70 – 69 – 68 | 207 | -6 | $7,346 | Add |
KENDRADALTON | ||||||
T6 | Laura Wearn | 69 – 69 – 69 | 207 | -6 | $7,346 | Add |
LAURAWEARN | ||||||
T6 | Maude-Aimee Leblanc | 68 – 69 – 70 | 207 | -6 | $7,346 | Add |
MAUDE-AIMEELEBLANC | ||||||
T10 | Karen Chung | 69 – 72 – 67 | 208 | -5 | $4,582 | Add |
KARENCHUNG | ||||||
T10 | Sophia Schubert | 71 – 68 – 69 | 208 | -5 | $4,582 | Add |
SOPHIASCHUBERT | ||||||
T10 | Haylee Harford | 71 – 68 – 69 | 208 | -5 | $4,582 | Add |
HAYLEEHARFORD | ||||||
T10 | Laura Restrepo | 70 – 69 – 69 | 208 | -5 | $4,582 | Add |
LAURARESTREPO | ||||||
T10 | Bailey Tardy | 69 – 70 – 69 | 208 | -5 | $4,582 | Add |
BAILEYTARDY | ||||||
T10 | Weiwei Zhang | 69 – 70 – 69 | 208 | -5 | $4,582 | Add |
WEIWEIZHANG | ||||||
T10 | Brynn Walker | 68 – 69 – 71 | 208 | -5 | $4,582 |
Source: SYMETRA TOUR et L’ARGCE