Avec une 7e place… Jeffrey Lebeau de Sherbrooke est le meilleur estrien au tournoi provincial Duc de Kent à Québec
Le sherbrookois Jeffrey Lebeau jouait une 2e ronde de 69 ce mardi et jumelé à son 74 de la veille termine avec un cumulatif de 143 coups pour le 7e rang au tournoi annuel de Golf Québec, le DUC de KENT au Royal Québec.
Le protégé de “coach” Pierre Lallier de l’Estrie est d’ailleurs me meilleur des 4 joueurs des Cantons de l’Est et de l’ARGCE à avoir joué les deux rondes de ce début de semaine à Québec.
Jeffrey Lebeau termine avec 4 coups de retard sur le “champion 2021” William Duquette de Laval sur le Lac (139 coups). Christophe Sylvain du club de golf Lorette prend le 2e rang (140 coups) devant un duo du club hôte, le Royal Québec, David Tweddell et Charles David Trépanier, tous deux à égalityé avec 141 coups.
T7 | 24 | Jeffrey LebeauLongchamp (Golf et Académie) | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 |
T25 | 10 | Jonathan DemersDrummondville (Club de golf) | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 |
T52 | 37 | Louis-François CharpentierKnowlton (Club de golf) | +8 | F | +8 | 72 | 80 | 152 |
T55 | 24 | Carl DumontLac Mégantic (Club de golf) | +9 | F | +7 | 74 | 79 | 153 |
Voici le TOP 10 ce mardi à l’issue des 2 rondes du tournoi annuel le DUC de KENT au Royal Québec :
1 | – | William DuquetteLaval-Sur-Le-Lac (Club de golf Le) | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | |
2 | 22 | Christophe SylvainLorette (Club de golf) | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | |
T3 | – | David TweddellRoyal Québec (Club de golf) | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |
T3 | – | Charles-David TrépanierRoyal Québec (Club de golf) | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |
T5 | 2 | Benjamin PerronSt-Georges (Club de golf) | -2 | F | E | 70 | 72 | 142 | |
T5 | 2 | Ryan SevignyEagle Creek Golf Club | -2 | F | E | 70 | 72 | 142 | |
T7 | 17 | Samuel RochetteTempête (Club de Golf La) | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |
T7 | 3 | Olivier MénardSummerlea Golf Club | -1 | F | E | 71 | 72 | 143 | |
T7 | 24 | Jeffrey LebeauLongchamp (Golf et Académie) | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |
T7 | 8 | Maxime MarengèreRivermead (Club de golf) | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
T7 | 17 | William ForguesRoyal Québec (Club de golf) | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |
T7 | 24 | Frédéric RousseauPinegrove Country Club | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 |
Source: Golf Québec et l’ARGCE