Maude Aimée Leblanc joue un magistral “65” et prend la tête du Symetra Tour au Michigan…
La sherbrookoise Maude Aimée Leblanc remettait une carte de 65 tout comme l’américaine Karen Chunk pour prendre la tête de la classique de golf Island Resort à Harris au Michigan ce week end et cela dans le cadre de la tournée du circuit Symetra Tour aux USA.
Toutes deux devancent après la première ronde cette fin de semaine les américaines Kris Coleman (66), Britney Yada et Bailey Tardy toutes deux à 67 tout comme mesdames Hexi Yuan et Kendra Dalton.
La 2e ronde est disputée ce samedi sur le réputé parcours Island Resort et Maude Aimée Leblanc en vertu de ce 1er rang partira la dernière à 13h37 en compagnie de mesdames Bailey Tardy (USA) et Celine Borge (Norvège).
Deux autre québécoises sont inscrites ce week end au Symetra Tour et il s’agit de Josée Doyon et Valérie Tanguay qui jouaient toutes deux ce vendredi en 1ere ronde un 72, la normale du parcours.
80 golfeuses ont résistée à la “coupure” de cette première ronde alors que 64 dames on été éliminées pour les rondes de ce samedi et demain dimanche au Michigan.
FULL LEADERBOARDLAST UPDATED | |||||||||||
T1 | 1 | Maude-Aimee Leblanc | 6 | -7 | 1:37 PM | 65 | Add | ||||
MAUDE-AIMEELEBLANC | |||||||||||
T1 | 1 | Karen Chung | 21 | -7 | 1:15 PM* | 65 | Add | ||||
KARENCHUNG | |||||||||||
3 | 3 | Kristin Coleman | -6 | 1:04 PM | 66 | Add | |||||
KRISTINCOLEMAN | |||||||||||
T4 | 4 | Britney Yada | -5 | 2:21 PM | 67 | Add | |||||
BRITNEYYADA | |||||||||||
T4 | 4 | Bailey Tardy | 9 | -5 | 1:37 PM | 67 | Add | ||||
BAILEYTARDY | |||||||||||
T4 | 4 | Hexi Yuan | 24 | -5 | 1:04 PM* | 67 | Add | ||||
HEXIYUAN | |||||||||||
T4 | 4 | Kendra Dalton | -5 | 8:14 AM | 67 | Add | |||||
KENDRADALTON | |||||||||||
T8 | 8 | Kum-Kang Park | -4 | 1:15 PM | 68 | Add | |||||
KUM-KANGPARK | |||||||||||
T8 | 8 | Prima Thammaraks | -4 | 1:04 PM* | 68 | Add | |||||
PRIMATHAMMARAKS | |||||||||||
T8 | 8 | Anita Uwadia | -4 | 12:53 PM | 68 | Add | |||||
ANITAUWADIA | |||||||||||
SOURCE : SYMETRA TOUR et l’ARGCE | |||||||||||
Source: SYMETRA TOUR et l’ARGCE