PGA : L’avance de Sam Burns fond à un coup au AT&T Byron Nelson au Texas…
Malgré un neuf d’aller en montagnes russes qui a empêché Sam Burns de consolider son avance au sommet de l’AT&T Byron Nelson, l’Américain est parvenu à rester au sommet du tournoi, voyant tout en même son avance fondre à un coup.
Burns a inscrit trois oiselets sur ses neuf premiers trous, mais il a également enregistré deux bogeys qui l’ont en quelques sortes forcé à faire du sur place.
Burns a conclu sa ronde avec un oiselet important au 18e trou pour s’assurer de ne pas partager les commandes.
Burns a maintenant la visite du Coréen K.H. Lee tout près de la tête à l’aube de la ronde finale. Lee a activé la machine sur le neuf de retour avec quatre oiselets sur les sept derniers trous de sa ronde. Il affiche un cumulatif de -19.
Grâce à des rondes de 66, Charl Schwartzel, Matt Kuchar, Jordan Spieth et Alexander Noren (70) ont remonté au 3e échelon et sont maintenant à trois coups de la tête.
Après avoir affiché six oiselets sur les 14 premiers trous, Spieth a trébuché sur les 15e et 16e trous. Pas de problème pour Spieth qui a ensuite profité de la normale 5 du 18e trou pour inscrire un aigle et afficher un cumulatif de -17 après trois rondes.
De son côté, Kuchar a connu une bonne séquence entre 3e et le 6e trous pour y aller d’une séquence de quatre oiselets.
Roger Sloan est le Canadien le mieux classé au 18e rang après une 3e ronde de 69. Michael Gligic est quant à lui 59e.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Sam Burns | -3 | F | -20 | 65 | 62 | 69 | – | |
2 | Kyoung-hoon Lee | -5 | F | -19 | 65 | 65 | 67 | – | |
T3 | Matt Kuchar | -6 | F | -17 | 67 | 66 | 66 | – | |
T3 | Charl Schwartzel | -6 | F | -17 | 65 | 68 | 66 | – | |
T3 | Jordan Spieth | -6 | F | -17 | 63 | 70 | 66 | – | |
T3 | Alexander Noren | -2 | F | -17 | 65 | 64 | 70 | – | |
T7 | Seamus Power | -5 | F | -16 | 65 | 68 | 67 | – | |
T7 | Doc Redman | -3 | F | -16 | 64 | 67 | 69 | – | |
T9 | Harris English | -9 | F | -15 | 70 | 68 | 63 | – | |
T9 | Scott Stallings | -9 | F | -15 | 67 | 71 | 63 | – | |
T9 | Rafael Cabrera Bello | -6 | F | -15 | 64 | 71 | 66 | – | |
T9 | Joseph Bramlett | -5 | F | -15 | 64 | 70 | 67 | – | |
T9 | Bronson Burgoon | -5 | F | -15 | 68 | 66 | 67 | – | |
T9 | Ben Martin | -5 | F | -15 | 65 | 69 | 67 | – | |
T15 | Ryan Palmer | -6 | F | -14 | 67 | 69 | 66 | – | |
T15 | Adam Schenk | -6 | F | -14 | 66 | 70 | 66 | – | |
T15 | Brandt Snedeker | -4 | F | -14 | 66 | 68 | 68 | – |
Source: RDS et Golf Week – USA Today