Double égalité au tournoi AT&T Byron Nelson au Texas…
Après avoir connu sa plus longue séquence de normales de la ronde – elle a duré quatre trous -, Jordan Spieth a bouclé sa journée de travail au tournoi AT&T Byron Nelson en calant un coup roulé de 55 pieds pour un aigle au 18e vert.
Il a récupéré sa balle au fond de la coupe et partagé le premier rang de la compétition avec J.J. Spaun à moins-9 (63), jeudi.
Spieth, Spaun et plusieurs autres golfeurs n’ont eu aucun problème à négocier le TPC Craig Ranch, situé au nord de Dallas. Au total, 132 des 156 participants ont joué sous la normale jeudi, et 94 d’entre eux ont signé des cartes sous la barre des 70 coups.
Le vainqueur du Tournoi des Maîtres, Hideki Matsuyama, a connu des ennuis sur le neuf d’aller à son premier tournoi depuis son exploit. Le Japonais a connu une autre baisse de régime après avoir enregistré trois oiselets d’affilée pour entamer le neuf de retour. Il s’est éventuellement contenté d’un pointage de 68.
Sung Kang, le champion en titre du tournoi – qui a été disputé pour la dernière fois en 2019 -, a remis une carte de 67 sur ce parcours, le troisième en quatre ans pour le tournoi Byron Nelson.
Après avoir été annulé l’an dernier à cause de la pandémie de coronavirus, le tournoi Byron Nelson est de retour cette année en banlieue de Dallas au McKinney’s Craig Ranch. Ses deux éditions précédentes s’étaient déroulées à Trinity Forest, un parcours dépourvu d’arbres situé à Dallas. Le parcours du complexe hôtelier Four Seasons d’Irving, au Texas, avait accueilli le tournoi pendant plus de 30 ans.
L’Espagnol Rafa Cabrera Bello a été le premier golfeur à signer une carte de 64, et il a rapidement été rejoint par l’Américain Aaron Wise, qui convoite sa deuxième victoire en carrière sur le circuit de la PGA, et Doc Redman. Joseph Bramlett a accompagné le groupe, après avoir effectué son départ en après-midi.
L’Espagnol Sergio Garcia, qui a calé son coup d’approche d’une distance de 52 verges pour un aigle au sixième trou, fait partie d’un groupe de golfeurs à 65.
Michael Giglic, de Burlington, en Ontario, a aussi joué 65, tandis que Roger Sloan, de Calgary, a suivi un coup derrière à 66.
L’Espagnol Jon Rahm, le joueur le mieux classé du peloton à la suite de l’annonce du retrait de Dustin Johnson en raison d’une blessure à un genou, a calé trois oiselets sur ses cinq premiers trous avant de ralentir la cadence. Il a joué 68.
David Hearn, de Brampton, en Ontario, a complété la première ronde en 70 coups.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
T1 | J.J. Spaun | -9 | F | -9 | 63 | – | – | – | |
T1 | Jordan Spieth | -9 | F | -9 | 63 | – | – | – | |
T3 | Joseph Bramlett | -8 | F | -8 | 64 | – | – | – | |
T3 | Rafael Cabrera Bello | -8 | F | -8 | 64 | – | – | – | |
T3 | Doc Redman | -8 | F | -8 | 64 | – | – | – | |
T3 | Aaron Wise | -8 | F | -8 | 64 | – | – | – | |
T7 | Sam Burns | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Luke Donald | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Sergio Garcia | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Charles Howell III | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Mark Hubbard | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Kyoung-hoon Lee | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Ben Martin | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Alexander Noren | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Seamus Power | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Charl Schwartzel | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Jhonattan Vegas | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T7 | Michael Gligic | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T19 | Jonas Blixt | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Scott Brown | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Wyndham Clark | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Rhein Gibson | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Padraig Harrington | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Bo Hoag | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Si Woo Kim | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Marc Leishman | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Sebastian Munoz | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Ted Potter Jr | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Adam Schenk | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Roger Sloan | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Brandt Snedeker | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Kristoffer Ventura | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T19 | Dylan Meyer | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – |
Source: RDS et PGA Tour