LPGA : double égalité en tête en Thaïlande
Les golfeuses thaïlandaises Patty Tavatanakit et Atthaya Thitikul ont remis des cartes de 64 (moins-8) pour se forger une avance d’un coup en tête de la Classique Honda de Thaïlande, jeudi.
Tavatanakit, qui est devenue la golfeuse thaïlandaise la mieux classée au monde à la suite de sa victoire au tournoi ANA Inspiration le mois dernier, a réussi neuf oiselets et commis un seul boguey, au sixième trou, alors qu’une faible pluie s’abattait sur le parcours.
Les attentes sont très élevées pour Tavatanakit cette semaine, même si le tournoi se déroule à huis clos. Aucune golfeuse thaïlandaise n’a jamais gagné ce tournoi, qui est sanctionné par le circuit américain de la LPGA. Elle a néanmoins conservé son sang-froid, tout comme sa compatriote Thitikul, sur les allées du Siam Country Club.
Thitikul, qui est âgée de seulement 18 ans, s’est illustrée avec des aigles aux 10e et 18e verts, cinq oiselets et un seul boguey, au 14e.
Une autre Thaïlandaise, Ariya Jutanugarn, et la Danoise Nanna Koerstz Madsen accusent un déficit d’un coup sur les comeneuses, après avoir remis des cartes de 65.
La championne en titre du tournoi, la Sud-Coréenne Amy Yang, a entamé le tournoi avec un pointage de 69.
Pour sa part, la Canadienne Alena Sharp a joué 71, et elle pointe à égalité au 33e rang du classement général.
LEADERBOARD | |||||||||||||
1 | 1 | 4 | 2 | Patty Tavatanakit | -16 | 10:32 AM | 64 | 64 | Add | ||||
PATTYTAVATANAKIT | |||||||||||||
2 | 2 | – | – | Atthaya Thitikul | -13 | 10:32 AM | 64 | 67 | Add | ||||
ATTHAYATHITIKUL | |||||||||||||
3 | 3 | 62 | 25 | Caroline Masson | -12 | 10:32 AM | 66 | 66 | Add | ||||
CAROLINEMASSON | |||||||||||||
T4 | 4 | 26 | 16 | Gaby Lopez | -11 | 10:20 AM | 69 | 64 | Add | ||||
GABYLOPEZ | |||||||||||||
T4 | 4 | 2 | 1 | Lydia Ko | -11 | 10:20 AM | 66 | 67 | Add | ||||
LYDIAKO | |||||||||||||
T4 | 4 | 18 | 14 | Nanna Koerstz Madsen | -11 | 10:20 AM | 65 | 68 | Add | ||||
NANNAKOERSTZ MADSEN | |||||||||||||
T7 | 7 | 27 | 22 | Amy Yang | -10 | 10:08 AM | 69 | 65 | Add | ||||
AMYYANG | |||||||||||||
T7 | 7 | 63 | 45 | Hee Young Park | -10 | 10:08 AM | 68 | 66 | Add | ||||
HEE YOUNGPARK | |||||||||||||
T7 | 7 | 56 | 41 | Ariya Jutanugarn | -10 | 10:08 AM | 65 | 69 |
T50 | 50 | 124 | 119 | Alena Sharp | -1 | 9:20 AM* | 71 | 72 |
Source : RDS et Golf Week USA Today