KEEGAN BRADLEY au sommet au Championnat VALSPAR de la PGA
Keegan Bradley n’a raté qu’un vert en coups réglementaires et il a remis une carte de 64 (moins-7) pour se hisser en tête du Championnat Valspar, jeudi.
Bradley a réussi quatre oiselets à ses cinq derniers trous, terminant sa ronde avec un roulé d’une distance de 20 pieds pour un oiselet. Il s’est donné une avance de deux coups au sommet du classement.
Keegan Bradley n’a raté qu’un vert en coups réglementaires et il a remis une carte de 64 (moins-7) pour se hisser en tête du Championnat Valspar, jeudi.
Bradley a réussi quatre oiselets à ses cinq derniers trous, terminant sa ronde avec un roulé d’une distance de 20 pieds pour un oiselet. Il s’est donné une avance de deux coups au sommet du classement.
Max Homa a inscrit huit oiselets, dont cinq au neuf d’aller, mais il a aussi commis trois bogueys pour signer une carte de 66. Il partage la deuxième position avec quatre autres golfeurs, dont Emiliano Grillo et Ryan Moore.
Sept joueurs ont ramené une carte 67 et se retrouvent à égalité en septième place, à trois coups de Bradley.
Ce ne fut pas une journée facile pour tout le monde. Dustin Johnson, le meilleur joueur au monde, n’a réussi aucun oiselet à ses 12 derniers trous et il a dû se contenter d’une ronde de 71. Johnson n’a pas terminé dans le top-10 en plus de deux mois.
Justin Thomas a célébré son 28e anniversaire de naissance en amorçant sa journée avec un aigle, mais il a stagné sur le deuxième neuf et il a joué 69.
Thomas se retrouve à égalité au 28e échelon avec un important contingent de golfeurs, dont les Canadiens Nick Taylor et Michael Gligic.
Les représentants de l’unifolié David Hearn et Corey Conners ont bouclé le parcours en 70 coups et pointent à égalité au 45e rang.
Leurs compatriotes Adam Hadwin (110e), Roger Sloan (110e) et Mackenzie Hughes (142e) prennent aussi part à ce tournoi.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Keegan Bradley | -7 | F | -7 | 64 | – | – | – | |
T2 | Emiliano Grillo | -5 | F | -5 | 66 | – | – | – | |
T2 | Max Homa | -5 | F | -5 | 66 | – | – | – | |
T2 | Patton Kizzire | -5 | F | -5 | 66 | – | – | – | |
T2 | Hank Lebioda | -5 | F | -5 | 66 | – | – | – | |
T2 | Ryan Moore | -5 | F | -5 | 66 | – | – | – | |
T7 | Abraham Ancer | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T7 | Scott Brown | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T7 | Sam Burns | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T7 | Kramer Hickok | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T7 | Jason Kokrak | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T7 | Ted Potter Jr | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T7 | Scott Stallings | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T14 | Paul Casey | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Charley Hoffman | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Beau Hossler | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Sung-jae Im | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Zach Johnson | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Kevin Kisner | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Chase Koepka | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Troy Merritt | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Kevin Na | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Joaquin Niemann | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Pat Perez | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | J.T. Poston | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Doc Redman | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T14 | Kyle Stanley | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – |
Source: RDS et Golf Week – USA Today