Les Sud-Africains Louis Oosthuizen et Charl Schwartzel en tête à la Classique Zurich…
Louis Oosthuizen et Charl Schwartzel ont réussi six oiselets à leurs huit derniers trous pour ramener une carte de 63 (moins-9) et se donner une avance d’un coup en tête de la Classique Zurich, samedi.
Le duo sud-africain a inscrit un oiselet au 17e trou grâce à un coup roulé d’une distance de 33 pieds d’Oosthuizen. Il a ensuite raté un aigle au 18e fanion pour se contenter d’un oiselet.
Oosthuizen et Schwatzel montrent un pointage cumulatif de moins-19. Ils devancent les paires composées de Marc Leishman et Cameron Smith (63) et de Cameron Champ et Tony Finau (69).
La troisième ronde se jouait sous le format de la meilleure balle. Le tournoi se conclura sous le format des coups alternatifs.
Les Américains Bubba Watson et Scottie Scheffler ainsi que les Norvégiens Viktor Hovland et Kris Ventura partagent la quatrième place, à moins-17.
En tout, 17 équipes ne sont qu’à quatre coups d’écart.
Les Canadiens David Hearn, avec Zack Sucher, et Michael Gligic, avec Vincent Whaley, ont joué 68 et pointent au 30e échelon, à moins-10.
Results
CLASSEMENT | Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | Winnings |
1 | Louis Oosthuizen / Charl Schwartzel | 63 | 71 | 63 | — | — | -19 | – | |
T2 | Tony Finau / Cameron Champ | 63 | 68 | 67 | — | — | -18 | – | |
T2 | Marc Leishman / Cameron Smith | 63 | 72 | 63 | — | — | -18 | – | |
T4 | Kristoffer Ventura / Viktor Hovland | 62 | 69 | 68 | — | — | -17 | – | |
T4 | Scottie Scheffler / Bubba Watson | 64 | 69 | 66 | — | — | -17 | – | |
T6 | Brendan Steele / Keegan Bradley | 63 | 73 | 64 | — | — | -16 | – | |
T6 | Adam Schenk / Tyler Duncan | 64 | 73 | 63 | — | — | -16 | – | |
T6 | Thomas Pieters / Tom Lewis | 67 | 70 | 63 | — | — | -16 | – | |
T9 | Sam Burns / Billy Horschel | 63 | 73 | 65 | — | — | -15 | – | |
T9 | Erik Van Rooyen / Wyndham Clark | 64 | 74 | 63 | — | — | -15 | – | |
T9 | Brice Garnett / Scott Stallings | 62 | 75 | 64 | — | — | -15 | – | |
T9 | Justin Suh / Doug Ghim | 65 | 73 | 63 | — | — | -15 | – | |
T9 | Jason Kokrak / Pat Perez | 65 | 70 | 66 | — | — | -15 | – | |
T9 | Kyle Stanley / Kyoung-hoon Lee | 63 | 74 | 64 | — | — | -15 | – | |
T9 | Keith Mitchell / Brandt Snedeker | 66 | 71 | 64 | — | — | -15 | – | |
T9 | Jon Rahm / Ryan Palmer | 65 | 71 | 65 | — | — | -15 | – | |
T9 | Henrik Norlander / Alexander Noren | 67 | 70 | 64 | — | — | -15 |
Source: RDS et PGA Tour