Stewart Cink est champion au tournoi RBC Heritage de la PGA
Stewart Cink a fait preuve de constance en remettant une carte de 70 (moins-1) et il a remporté la Classique Heritage, dimanche.
Âgé de 47 ans, Cink a conclu le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-19, établissant au passage un record du tournoi, pour triompher par quatre coups.
Cink a signé une deuxième victoire sur le circuit de la PGA cette saison, rejoignant Bryson DeChambeau en tant que seuls golfeurs à avoir réalisé ce fait d’armes.
Cink avait mis fin à une disette de 12 ans sans titre en gagnant l’Omnium Safeway et depuis, il a ajouté cinq top-20, dont une 12e position au Tournoi des Maîtres, la semaine dernière.
L’Américain est devenu seulement le quatrième joueur à obtenir deux victoires sur le circuit de la PGA lors d’une même saison après avoir fêté son 47e anniversaire de naissance. Sam Snead, Julius Boros et Kenny Perry sont les trois autres.
Emiliano Grillo (68) et Harold Varner III (68) ont partagé la deuxième position, à moins-15. Varner a obtenu son meilleur résultat en carrière dans la PGA.
Le Canadien Corey Conners a joué 68 et il a accompagné Maverick McNealy (67) ainsi que Matt Fitzpatrick (68) au quatrième échelon, à six coups du vainqueur.
Seul autre représentant de l’unifolié à prendre part aux rondes du week-end, Mackenzie Hughes a ramené une carte de 73 et il a glissé à égalité au 52e rang.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Stewart Cink | -1 | F | -19 | 63 | 63 | 69 | 70 | |
T2 | Harold Varner III | -5 | F | -15 | 66 | 68 | 69 | 66 | |
T2 | Emiliano Grillo | -3 | F | -15 | 68 | 64 | 69 | 68 | |
T4 | Maverick McNealy | -4 | F | -13 | 71 | 67 | 66 | 67 | |
T4 | Corey Conners | -3 | F | -13 | 67 | 64 | 72 | 68 | |
T4 | Matthew Fitzpatrick | -3 | F | -13 | 71 | 64 | 68 | 68 | |
T7 | Chris Kirk | -4 | F | -12 | 70 | 67 | 68 | 67 | |
T7 | Collin Morikawa | 1 | F | -12 | 65 | 68 | 67 | 72 | |
T9 | Shane Lowry | -5 | F | -11 | 70 | 65 | 72 | 66 | |
T9 | Cameron Smith | -5 | F | -11 | 62 | 71 | 74 | 66 | |
T9 | Russell Henley | -4 | F | -11 | 69 | 70 | 67 | 67 | |
T9 | Webb Simpson | -1 | F | -11 | 71 | 68 | 64 | 70 | |
T13 | Dustin Johnson | -5 | F | -10 | 70 | 67 | 71 | 66 | |
T13 | Denny McCarthy | -4 | F | -10 | 73 | 67 | 67 | 67 | |
T13 | Daniel Berger | -1 | F | -10 | 67 | 71 | 66 | 70 | |
T13 | Brian Harman | -1 | F | -10 | 67 | 70 | 67 | 70 | |
T13 | Sung-jae Im | 1 | F | -10 | 68 | 65 | 69 | 72 | |
T18 | Charles Howell III | -6 | F | -9 | 66 | 70 | 74 | 65 | |
T18 | Brian Stuard | -2 | F | -9 | 70 | 68 | 68 | 69 | |
T18 | Danny Willett | -2 | F | -9 | 68 | 71 | 67 | 69 | |
T18 | Abraham Ancer | -1 | F | -9 | 69 | 66 | 70 | 70 | |
T18 | Matt Kuchar | -1 | F | -9 | 70 | 68 | 67 | 70 | |
T18 | Charley Hoffman | E | F | -9 | 68 | 69 | 67 | 71 | |
T18 | Matt Wallace | 2 | F | -9 | 65 | 72 | 65 | 73 | |
T25 | Wesley Bryan | -4 | F | -8 | 68 | 66 | 75 | 67 | |
T25 | Cameron Davis | -3 | F | -8 | 69 | 69 | 70 | 68 | |
T25 | Tom Hoge | -2 | F | -8 | 67 | 67 | 73 | 69 | |
T25 | Alexander Noren | -2 | F | -8 | 71 | 68 | 68 | 69 | |
T25 | Adam Schenk | -2 | F | -8 | 68 | 69 | 70 | 69 | |
T25 | Tom Lewis | -1 | F | -8 | 72 | 67 | 67 | 70 | |
T25 | Camilo Villegas | E | F | -8 | 69 | 68 | 68 | 71 | |
T25 | Billy Horschel | 1 | F | -8 | 66 | 67 | 71 | 72 | |
T33 | Doug Ghim | -5 | F | -7 | 70 | 69 | 72 | 66 | |
T33 | Andrew Landry | -4 | F | -7 | 70 | 70 | 70 | 67 | |
T33 | Si Woo Kim | -3 | F | -7 | 71 | 67 | 71 | 68 | |
T33 | Lucas Glover | -2 | F | -7 | 67 | 69 | 72 | 69 | |
T33 | Christiaan Bezuidenhout | 2 | F | -7 | 70 | 69 | 65 | 73 | |
T33 | Kevin Streelman | 2 | F | -7 | 67 | 71 | 66 | 73 | |
T39 | Tyrrell Hatton | -5 | F | -6 | 73 | 66 | 73 | 66 | |
T39 | Sam Burns | -2 | F | -6 | 72 | 68 | 69 | 69 | |
T39 | Brendon Todd | E | F | -6 | 70 | 70 | 67 | 71 | |
T42 | Branden Grace | -2 | F | -5 | 68 | 69 | 73 | 69 | |
T42 | Scott Harrington | E | F | -5 | 69 | 71 | 68 | 71 | |
T42 | Chase Seiffert | E | F | -5 | 71 | 68 | 69 | 71 | |
T42 | Brandt Snedeker | E | F | -5 | 69 | 71 | 68 | 71 | |
T42 | Michael Thompson | 1 | F | -5 | 68 | 67 | 72 | 72 | |
T42 | Will Zalatoris | 2 | F | -5 | 68 | 67 | 71 | 73 | |
T48 | Matthew NeSmith | -1 | F | -4 | 68 | 72 | 70 | 70 | |
T48 | Ian Poulter | -1 | F | -4 | 69 | 68 | 73 | 70 | |
T48 | Kevin Tway | -1 | F | -4 | 69 | 71 | 70 | 70 | |
51 | Rory Sabbatini | 4 | F | -3 | 70 | 69 | 67 | 75 | |
T52 | Brice Garnett | -3 | F | -2 | 69 | 70 | 75 | 68 | |
T52 | Ryan Moore | E | F | -2 | 70 | 69 | 72 | 71 | |
T52 | Robert Streb | E | F | -2 | 68 | 69 | 74 | 71 | |
T52 | Mackenzie Hughes | 2 | F | -2 | 67 | 71 | 71 | 73 | |
T56 | Kyoung-hoon Lee | 2 | F | -1 | 67 | 73 | 70 | 73 | |
T56 | Dylan Frittelli | 3 | F | -1 | 71 | 67 | 71 | 74 | |
58 | Luke List | 1 | F | E | 74 | 66 | 72 | 72 | |
T59 | Harry Higgs | 3 | F | 1 | 71 | 68 | 72 | 74 | |
T59 | Sepp Straka | 4 | F | 1 | 70 | 67 | 73 | 75 | |
T59 | Robert MacIntyre | 7 | F | 1 | 70 | 67 | 70 | 78 | |
62 | Scott Piercy | 3 | F | 2 | 70 | 70 | 72 | 74 | |
63 | Lee Westwood | 2 | F | 3 | 71 | 68 | 75 | 73 | |
64 | Wyndham Clark | 6 | F | 4 | 70 | 70 | 71 | 77 | |
65 | Sung-Hoon Kang | 6 | F | 5 | 68 | 68 | 76 | 77 | |
Missed the Cut | |||||||||
— | Tommy Fleetwood | -6 | F | -1 | 76 | 65 | – | – | |
— | Byeong-Hun An | -2 | F | -1 | 72 | 69 | – | – | |
— | Sebastian Munoz | -2 | F | -1 | 72 | 69 | – | – | |
— | Pat Perez | -2 | F | -1 | 72 | 69 | – | – | |
— | Patrick Rodgers | -2 | F | -1 | 72 | 69 | – | – | |
— | Jim Furyk | E | F | -1 | 70 | 71 | – | – | |
— | Hudson Swafford | E | F | -1 | 70 | 71 | – | – | |
— | Danny Lee | 2 | F | -1 | 68 | 73 | – | – | |
— | Austin Cook | 3 | F | -1 | 67 | 74 | – | – | |
— | Paul Casey | -3 | F | E | 74 | 68 | – | – | |
— | J.T. Poston | -3 | F | E | 74 | 68 | – | – | |
— | Hunter Mahan | -2 | F | E | 73 | 69 | – | – | |
— | Zach Johnson | -1 | F | E | 72 | 70 | – | – | |
— | Patrick Cantlay | E | F | E | 71 | 71 | – | – | |
— | Jason Dufner | E | F | E | 71 | 71 | – | – | |
— | Rafael Campos | 1 | F | E | 70 | 72 | – | – | |
— | Kyle Stanley | 1 | F | E | 70 | 72 | – | – | |
— | Brian Gay | 3 | F | E | 68 | 74 | – | – | |
— | Adam Hadwin | -4 | F | 1 | 76 | 67 | – | – | |
— | Jim Herman | -3 | F | 1 | 75 | 68 | – | – | |
— | Patton Kizzire | -2 | F | 1 | 74 | 69 | – | – | |
— | Ben Martin | -2 | F | 1 | 74 | 69 | – | – | |
— | Scott Stallings | -1 | F | 1 | 73 | 70 | – | – | |
— | Ryan Armour | E | F | 1 | 72 | 71 | – | – | |
— | Bill Haas | E | F | 1 | 72 | 71 | – | – | |
— | Satoshi Kodaira | E | F | 1 | 72 | 71 | – | – | |
— | Russell Knox | 1 | F | 1 | 71 | 72 | – | – | |
— | Nick Taylor | 3 | F | 1 | 69 | 74 | – | – | |
— | Sergio Garcia | 4 | F | 1 | 68 | 75 | – | – | |
— | Carlos Ortiz | 4 | F | 1 | 68 | 75 | – | – | |
— | Vaughn Taylor | 4 | F | 1 | 68 | 75 | – | – | |
— | Chesson Hadley | -1 | F | 2 | 74 | 70 | – | – | |
— | Beau Hossler | -1 | F | 2 | 74 | 70 | – | – | |
— | Davis Love III | -1 | F | 2 | 74 | 70 | – | – | |
— | Tommy Gibson | E | F | 2 | 73 | 71 | – | – | |
— | Graeme McDowell | E | F | 2 | 73 | 71 | – | – | |
— | Bo Hoag | 1 | F | 2 | 72 | 72 | – | – | |
— | Cheng-Tsung Pan | 1 | F | 2 | 72 | 72 | – | – | |
— | Tyler Duncan | 2 | F | 2 | 71 | 73 | – | – | |
— | Troy Merritt | 5 | F | 2 | 68 | 76 | – | – | |
— | Will Gordon | -1 | F | 3 | 75 | 70 | – | – | |
— | Luke Donald | 1 | F | 3 | 73 | 72 | – | – | |
— | Adam Long | 1 | F | 3 | 73 | 72 | – | – | |
— | Peter Malnati | 1 | F | 3 | 73 | 72 | – | – | |
— | Ted Potter Jr | 1 | F | 3 | 73 | 72 | – | – | |
— | Kevin Kisner | 2 | F | 3 | 72 | 73 | – | – | |
— | K.J. Choi | -1 | F | 4 | 76 | 70 | – | – | |
— | William McGirt | 1 | F | 4 | 74 | 72 | – | – | |
— | Kevin Na | 1 | F | 4 | 74 | 72 | – | – | |
— | Mark Hubbard | 2 | F | 4 | 73 | 73 | – | – | |
— | Martin Trainer | 2 | F | 4 | 73 | 73 | – | – | |
— | Henrik Norlander | 3 | F | 4 | 72 | 74 | – | – | |
— | Anirban Lahiri | 4 | F | 4 | 71 | 75 | – | – | |
— | Harris English | 5 | F | 4 | 70 | 76 | – | – | |
— | Richy Werenski | 6 | F | 4 | 69 | 77 | – | – | |
— | Michael Gligic | E | F | 5 | 76 | 71 | – | – | |
— | Xin-Jun Zhang | 1 | F | 5 | 75 | 72 | – | – | |
— | Scott Brown | 3 | F | 5 | 73 | 74 | – | – | |
— | Bo Van Pelt | 3 | F | 5 | 73 | 74 | – | – | |
— | Aaron Wise | 4 | F | 5 | 72 | 75 | – | – | |
— | Bryson Nimmer | -3 | F | 6 | 80 | 68 | – | – | |
— | Chez Reavie | 2 | F | 6 | 75 | 73 | – | – | |
— | Robby Shelton | 4 | F | 6 | 73 | 75 | – | – | |
— | John Augenstein | 7 | F | 8 | 72 | 78 | – | – | |
— | Andrew Putnam | 9 | F | 8 | 70 | 80 | – | – | |
— | Doc Redman | E | F | 10 | 81 | 71 | – | – | |
— | Brandon Hagy | 5 | F | 10 | 76 | 76 | – | – | |
— | Nick Watney | 9 | F | 10 | 72 | 80 | – | – | |
WD | Michael Kim | – | – | – | 72 | – | – | – |
Source: RDS et PGA Tour