Maude Aimée Leblanc au 2e rang au Championnat IAO à Tucson en Arizona
La sherbrookoise Maude Aimée Leblanc jouait 67 hier jeudi pour prendre le 2e rang en première ronde de la classique IAO à Tucson en Arizona sur le circuit féminin Symetra.
C’est la coréenne Yaeeun Hong qui vient au sommet avec une ronde de 66 , six sous le par hier jeudi.
Maudei Aimée Leblanc partage le 2e rang avec trois autres golfeuses et elle prendra le départ de la 2e ronde ce vendredi à7h45 heure d’arizona (10h45 heure du Québec).
CLASSEMENT Jour 1 | ||||||||||||
1 | 1 | Yaeeun Hong | -6 | 13H19 | 66 | ajouter | ||||||
YAEEUN ( YAEEUN )HONG | ||||||||||||
T2 (T2) | 2 | Morgane Metraux | -5 | 12H35* | 67 | ajouter | ||||||
MORGANE MORGANEMETRAUX ( METRAUX ) | ||||||||||||
T2 (T2) | 2 | Lisa Pettersson | -5 | 12H35* | 67 | ajouter | ||||||
LISAPETTERSSON PETTERSSON | ||||||||||||
T2 (T2) | 2 | Ji Eun Baik | -5 | 12H13 | 67 | ajouter | ||||||
JI EUNBAIK | ||||||||||||
T2 (T2) | 2 | Maude-Aimee Leblanc | 5 | -5 | 7H45 | 67 | ajouter | |||||
MAUDE-AIMEELEBLANC | ||||||||||||
T6 (EN) | 6 | Lucy Li | -4 | 13H08* | 68 | ajouter | ||||||
LUCYLI | ||||||||||||
T6 (EN) | 6 | Ruixin Liu | 1 | -4 | 12H02* | 68 | ajouter | |||||
RUIXIN ( RUIXIN )LIU | ||||||||||||
T8 (T8) | 8 | Roberta Liti | -3 | 12H57 | 69 | ajouter | ||||||
ROBERTALITI ( LITI ) | ||||||||||||
T8 (T8) | 8 | Casey Danielson | -3 | 12H46 | 69 | ajouter | ||||||
CASEYDANIELSON | ||||||||||||
T8 (T8) | 8 | Prima Thammaraks | -3 | 12H46* | 69 |
Source: Golf Symetra Tour 2021