PGA : le Colombien Camilo Villegas en tête de l’Omnium du Texas
Le Colombien Camilo Villegas, grâce à neuf oiselets contre un seul boguey, a pris les commandes de l’Omnium du Texas, comptant pour le circuit nord-américain, jeudi au terme du premier tour disputé à San Antonio.
Villegas, à la recherche d’une 5e victoire en USPGA, devance de deux coups le Sud-Coréen Sung-Hoon Kang et l’Américain Cameron Tringale.
« C’est un de ces jours où le trou est un peu plus gros. J’ai très bien joué, j’ai aussi pu sauver quelque pars. Dans l’ensemble, c’était très solide », s’est félicité le meneur, âgé de 39 ans.
« Je suis excité. Mais ce n’est que jeudi, donc nous devons juste rester patients, continuer à faire ce que nous faisons et nous amuser sur le terrain », a-t-il ajouté.
À trois longueurs derrière lui, l’ancien numéro un mondial Jordan Spieth mène un autre groupe de poursuivants, composé du Japonais Hideki Matsuyama et du Sud-Coréen Seung-yul Noh.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Camilo Villegas | -8 | F | -8 | 64 | – | – | – | |
T2 | Sung-Hoon Kang | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T2 | Cameron Tringale | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T4 | Hideki Matsuyama | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T4 | Seung Yul Noh | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T4 | Jordan Spieth | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T7 | Tom Hoge | -4 | F | -4 | 68 | – | – | – | |
T7 | Scottie Scheffler | -4 | F | -4 | 68 | – | – | – | |
T7 | Sebastian Munoz | -4 | F | -4 | 68 | – | – | – | |
T10 | Kevin Stadler | -3 | F | -3 | 69 | – | – | – | |
T10 | Matt Wallace | -3 | F | -3 | 69 | – | – | – | |
T10 | Vincent Whaley | -3 | F | -3 | 69 | – | – | – | |
T13 | Rafael Cabrera Bello | -2 | F | -2 | 70 | – | – | – | |
T13 | Adam Hadwin | -2 | F | -2 | 70 | – | – | – | |
T13 | Brandon Hagy | -2 | F | -2 | 70 | – | – | – | |
T13 | Padraig Harrington | -2 | F | -2 | 70 | – | – | – |
Source: RDS et PGA Tour