Maude Aimée Leblanc prend le 2e rang à 3 coups de la tête au Symetra Tour en Californie…
Jouant une dernière ronde de 72, la normale du parocurs ce dimanche, la windsoroise Maude Aimée Leblanc prenait le 2e rang à égalité avec l’américaine Sophia Schubert, toutes deux avec une fiche cumulative de 209 coups, trois coups de plus que la championne du week end à Beaumont en Californie au Symetra Tour la classique Ioa, l’allemande Sophie Haussman qui totalisait 206 coups.
L’autre québécoise inscrite et qui était de la dernière ronde ce dimanche, évitant la coupe de samedi, Anne Catherine Tanguay prenait le 55e rang avec une fiche de 223 coups malgré un désastreux 78 ce dimanche en Californie en ronde finale au MORONGO CASINO RESORT & SPA .
Les golfeuses du Symetra Tour seronten congé 15 jours avant de participer à la CLASSIQUE DE GOLF DU CASINO DEL SOL à TUCSON, ARIZONA du 15 AU 18 AVRIL prochain.
CLASSEMENT FINAL | |||||||||||
1 | 1 | Sophie Hausmann | 5 | -DIX | F | -2 | 68 | 68 | 70 | 206 | Ajouter |
SOPHIEHAUSMANN | |||||||||||
T2 | 5 | Sophia Schubert | 5 | -7 | F | -1 | 69 | 69 | 71 | 209 | Ajouter |
SOPHIASCHUBERT | |||||||||||
T2 | 2 | Maude-Aimée Leblanc | 20 | -7 | F | E | 67 | 70 | 72 | 209 | Ajouter |
MAUDE-AIMÉELEBLANC | |||||||||||
4 | 5 | Gabriela Volants | -5 | F | +1 | 68 | 70 | 73 | 211 | Ajouter | |
GABRIELAVOLANTS | |||||||||||
T5 | 38 | Fatima Fernandez Cano | 2 | -3 | F | -3 | 73 | 71 | 69 | 213 | Ajouter |
FATIMAFERNANDEZ CANO | |||||||||||
T5 | 33 | Isi Gabsa | 20 | -3 | F | -2 | 72 | 71 | 70 | 213 | Ajouter |
ISIGABSA | |||||||||||
T5 | 12 | Ruixin Liu | 1 | -3 | F | +1 | 70 | 70 | 73 | 213 | Ajouter |
RUIXINLIU | |||||||||||
T5 | 7 | Gemma Dryburgh | -3 | F | +2 | 71 | 68 | 74 | 213 | Ajouter | |
GEMMEDRYBURGH | |||||||||||
T5 | 7 | Alison Lee | -3 | F | +2 | 69 | 70 | 74 | 213 | Ajouter | |
ALISONLEE | |||||||||||
T5 | 2 | Dottie Ardina | -3 | F | +4 | 68 | 69 | 76 | 213 |
Source: Symetra Tour et l’ARGCE (GPélo)