Michelle Wie West rate la coupe, Inbee Park devant à la Classique Kia…
Michelle Wie West a raté la coupe à son premier tournoi en près de deux ans, vendredi, à la Classique Kia.
Pendant ce temps, la gagnante de sept titres majeurs Inbee Park s’est accrochée à son avance par un coup au sommet du classement, à-9.
Elle mène de peu Sophia Popov, qui a réussi une carte de 68 pour la deuxième journée de suite. Mel Reid est pour sa part à trois coups derrière la tête et Hyo Joo Kim à cinq derrière.
Wie West, qui est âgée de 31 ans, disputait son premier tournoi depuis qu’elle a donné naissance à sa fille Makenne il y a neuf mois.
Les Ontariennes Brooke Henderson (70) et Alena Sharp (68) sont toutes deux à -1, alors que Jaclyn Lee (78) a raté la coupe.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Inbee Park | -3 | F | -9 | 66 | 69 | – | – | |
2 | Sophia Popov | -4 | F | -8 | 68 | 68 | – | – | |
3 | Melissa Reid | -2 | F | -6 | 68 | 70 | – | – | |
4 | Hyo Joo Kim | E | F | -5 | 67 | 72 | – | – | |
5 | Wei Ling Hsu | -3 | F | -4 | 71 | 69 | – | – | |
T6 | Minjee Lee | -3 | F | -3 | 72 | 69 | – | – | |
T6 | Gerina Piller | -2 | F | -3 | 71 | 70 | – | – | |
T6 | Kristen Gillman | -1 | F | -3 | 70 | 71 | – | – | |
T6 | Nicole Broch Larsen | -1 | F | -3 | 70 | 71 | – | – | |
T10 | Marina Alex | -3 | F | -2 | 73 | 69 | – | – | |
T10 | Jing Yan | -3 | F | -2 | 73 | 69 | – | – | |
T10 | Jin Young Ko | -1 | F | -2 | 71 | 71 | – | – | |
T10 | Mi Jung Hur | -1 | F | -2 | 71 | 71 | – | – | |
T10 | Elizabeth Szokol | -1 | F | -2 | 71 | 71 | – | – | |
T10 | Azahara Munoz | E | F | -2 | 70 | 72 | – | – | |
T10 | Ashleigh Buhai | E | F | -2 | 70 | 72 | – | – |
Source: RDS et Golf Week – USA Today