Maude aimée Leblanc joue 69 et passe au 26e rang en Arizona à la classique Symetra…
Meilleure ronde du week end à Mesa en Arizona pour la windsoroise Maude Aimée Leblanc ce samedi à la classique Symetra avec une ronde de 69, 3 coups sous le par ce qui lui confère le 26e rang à 10 coups de la meneuse Ruixin Liu de la Corée.
Cette dernière devance après 54 des 72 trous de la compétition la mexicaine Fatima Fernandez Camo au second rang avec un coup de retard et par la suite double égalité au 3e rang à -12 avec mesdames Céline Herbin de Frnce et l’amateure Olivia Mehaffey de l’Arizona.
1 | 1 | Ruixin Liu | -14 | 10 H 40 | 66 | 69 | 67 | Ajouter | ||||
RUIXINLIU | ||||||||||||
2 | 2 | Fatima Fernandez Cano | -13 | 10 H 40 | 69 | 68 | 66 | Ajouter | ||||
FATIMAFERNANDEZ CANO | ||||||||||||
T3 | 3 | Céline Herbin | -12 | 10 H 40 | 65 | 70 | 69 | Ajouter | ||||
CÉLINEHERBIN | ||||||||||||
T3 | 3 | Olivia Mehaffey (a) | -12 | 10 H 29 | 69 | 64 | 71 | Ajouter | ||||
OLIVIAMEHAFFEY | ||||||||||||
5 | 5 | Rose Zhang (a) | -11 | 10 H 29 | 70 | 69 | 66 | Ajouter | ||||
ROSEZHANG | ||||||||||||
6 | 6 | Ingrid Gutierrez Nunez | -DIX | 10 H 29 | 70 | 72 | 64 | Ajouter | ||||
INGRIDGUTIERREZ NUNEZ | ||||||||||||
T7 | 7 | Marissa Steen | -9 | 10 H 18 | 73 | 67 | 67 | Ajouter | ||||
MARISSASTEEN | ||||||||||||
T7 | 7 | Karoline Stormo | -9 | 10 H 18 | 72 | 66 | 69 | Ajouter | ||||
KAROLINESTORMO | ||||||||||||
T9 | 9 | Jenny Coleman | -8 | 10 H 18 | 70 | 70 | 68 | Ajouter | ||||
JENNYCOLEMAN | ||||||||||||
T9 | 9 | Esther Henseleit | -8 | 10 H 07 | 69 | 71 | 68 |
T26 | 26 | Maude-Aimée Leblanc | -4 | 9 H 01 | 71 | 72 | 69 |
Pour sa part l’autre québécoise en Arizona cette fin de semaine, Anne- Catherine Tanguay jouait 73 samedi, un coup au dessus du par et se retrouve à quelques heures de la ronde finale avec une fiche de+1 et le 51e rang au classement général.
Anne-Catherine Tanguay prendra le départ de sa ronde finale ce dimanche à compter de 7h33.
T51 | 51 | Anne-Catherine Tanguay | +1 | 7 H 33 | 70 | 74 | 73 |
Source : SYmetra Tour LPGA et l’ARGCE