Bryson DeChambeau a eu le dessus sur Lee Westwood et il triomphe à l’Invitation Arnold Palmer
DeChambeau a réussi un long oiselet sur le premier neuf et une longue normale au début du neuf de retour. Il a finalement remis une carte de 71 (moins-1) pour l’emporter par un coup devant Westwood.
Surprenamment, le pointage de DeChambeau a été le meilleur de la journée, avec ceux de Matt Wallace et Andrew Putnam, dans ce qui était la ronde finale la plus difficile sur le parcours de Bay Hill en 41 ans.
DeChambeau et Westwood n’ont pas été séparés par plus d’un coup lors des 15 derniers trous de la ronde ultime. Ce duel des générations s’est joué jusqu’au dernier trou.
Westwood a égalé DeChambeau grâce à un oiselet au 12e trou, mais il a commis un boguey au 14e fanion. L’Américain a gagné le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-11.
Le Canadien Corey Conners, qui menait le tournoi après 36 trous, a été au plus fort de la course grâce à un aigle au 16e fanion. Il a cependant commis un boguey aux 17e et 18e trous pour glisser en troisième position.
Putnam a fait un bond de 14 places et il a partagé le quatrième échelon avec Richy Werenski (73) et Jordan Spieth (75), à moins-6.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Bryson DeChambeau | -1 | F | -11 | 67 | 71 | 68 | 71 | |
2 | Lee Westwood | 1 | F | -10 | 69 | 71 | 65 | 73 | |
3 | Corey Conners | 2 | F | -8 | 66 | 69 | 71 | 74 | |
T4 | Andrew Putnam | -1 | F | -6 | 70 | 72 | 69 | 71 | |
T4 | Richy Werenski | 1 | F | -6 | 71 | 69 | 69 | 73 | |
T4 | Jordan Spieth | 3 | F | -6 | 70 | 69 | 68 | 75 | |
7 | Christiaan Bezuidenhout | 1 | F | -5 | 70 | 70 | 70 | 73 | |
T8 | Chris Kirk | 2 | F | -4 | 71 | 70 | 69 | 74 | |
T8 | Jason Kokrak | 2 | F | -4 | 68 | 73 | 69 | 74 | |
T10 | Will Zalatoris | E | F | -3 | 73 | 68 | 72 | 72 | |
T10 | Max Homa | 1 | F | -3 | 70 | 70 | 72 | 73 | |
T10 | Paul Casey | 2 | F | -3 | 70 | 69 | 72 | 74 | |
T10 | Matthew Fitzpatrick | 2 | F | -3 | 69 | 71 | 71 | 74 | |
T10 | Charley Hoffman | 3 | F | -3 | 71 | 72 | 67 | 75 | |
T10 | Rory McIlroy | 4 | F | -3 | 66 | 71 | 72 | 76 | |
T10 | Tommy Fleetwood | 5 | F | -3 | 70 | 70 | 68 | 77 | |
T10 | Keegan Bradley | 6 | F | -3 | 69 | 74 | 64 | 78 |
Source: RDS et Golf Week – USA Today