Austin Ernst évite les embûches pour triompher en Floride
L’Américaine Austin Ernst a su garder le contrôle pour remporter le Championnat One Drive sur le circuit de la LPGA, dimanche.
Ernst a retranché deux coups à la normale pour terminer la ronde finale avec une carte de 70 et un pointage cumulatif de moins-15.
Elle a devancé par cinq coups sa plus proche rivale Jennifer Kupcho qui a dû se contenter d’un 74 pour sa dernière journée de travail à ce tournoi.
L’Américaine devance tout de même sa compatriote Jenny Coleman qui complète le podium avec un pointage de moins-8.
Après les victoires des soeurs Jessica et Nelly Korda lors des deux premiers tournois de l’année, le triomphe d’Ernst a permis aux États-Unis de rafler les trois premiers événements de la saison, une première depuis 2007.
Brooke Henderson a aussi connu des ennuis lors de la ronde finale. Elle a joué sous la normale uniquement lors de la deuxième ronde, alors qu’elle a remis un 73 pour clore la compétition au 44e échelon à plus-2.
La Canadienne Jaclyn Lee a chuté au tableau avec un 78 lors de la quatrième ronde. Son total de plus-7 lui confère le 62e rang.
1 | Austin Ernst | -15 | 67 | 67 | 69 | 70 | $ 225 000 |
2 | Jennifer Kupcho | -10 | 67 | 67 | 70 | 74 | $ 139 217 |
3 | Jenny Coleman | -8 | 70 | 69 | 70 | 71 | $ 100 992 |
4 | In Gee Chun | -7 | 70 | 73 | 69 | 69 | $ 78 125 |
5 | Albane Valenzuela | -6 | 70 | 73 | 66 | 73 | $ 62 882 |
6 | Leona Maguire | -5 | 69 | 71 | 73 | 70 | $ 47 257 |
6 | Danielle Kang | -5 | 72 | 70 | 69 | 72 | $ 47 257 |
8 | Megan Khang | -4 | 69 | 72 | 73 | 70 | $ 30 463 |
8 | Jaye Marie Green | -4 | 68 | 72 | 74 | 70 | $ 30 463 |
8 | Charley Hull | -4 | 74 | 70 | 70 | 70 | $ 30 463 |
8 | Jessica Korda | -4 | 69 | 75 | 69 | 71 | $ 30 463 |
8 | Lydia Ko | -4 | 69 | 72 | 72 | 71 | $ 30 463 |
8 | Jennifer Chang | -4 | 73 | 71 | 69 | 71 | $ 30 463 |
Source: RDS et LPGA Tour