Lee Westwood mène par un coup à la conclusion de la 3e ronde à Bay Hill en Floride…
L’Anglais Lee Westwood a remis une troisième carte de 65, sept coups sous la normale, pour prendre les commandes à l’Invitation Arnold Palmer, samedi.
Le vétéran golfeur de 47 ans est à moins-11 et mène par un coup sur le Canadien Corey Conners, qui menait à l’issue des première et deuxième rondes, ainsi que l’Américain Bryson DeChambeau.
Un habitué de Bay Hill, le meilleur résultat de Westwood à ce tournoi est survenu il y a 15 ans, alors qu’il avait terminé à égalité en 5e position.
Il est habitué pourchassé par les Américains Jordan Spieth et Keegan Bradley (moins-9 chacun), ainsi que l’Anglais Tommy Fleetwood (moins-8).
Spieth a épaté la galerie en début de journée en réalisant un trou d’un coup sur le 2e trou, une normale 3. Il a finalement terminé sa ronde à moins-4.
Le Thaïlandais Jazz Janewattananond a aussi réussi un trou d’un coup au cours de la ronde de samedi, ce qui l’a propulsé jusqu’à une égalité en 7e place, à moins-7.
Le champion en titre de l’Invitation Arnold Palmer est l’Anglais Tyrell Hatton. Ce dernier a joué 66 samedi et se retrouve à moins-6.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Lee Westwood | -7 | F | -11 | 69 | 71 | 65 | – | |
T2 | Bryson DeChambeau | -4 | F | -10 | 67 | 71 | 68 | – | |
T2 | Corey Conners | -1 | F | -10 | 66 | 69 | 71 | – | |
T4 | Keegan Bradley | -8 | F | -9 | 69 | 74 | 64 | – | |
T4 | Jordan Spieth | -4 | F | -9 | 70 | 69 | 68 | – | |
6 | Tommy Fleetwood | -4 | F | -8 | 70 | 70 | 68 | – | |
T7 | Doug Ghim | -7 | F | -7 | 71 | 73 | 65 | – | |
T7 | Jazz Janewattananond | -3 | F | -7 | 75 | 65 | 69 | – | |
T7 | Richy Werenski | -3 | F | -7 | 71 | 69 | 69 | – | |
T7 | Rory McIlroy | E | F | -7 | 66 | 71 | 72 | – | |
T11 | Tyrrell Hatton | -6 | F | -6 | 77 | 67 | 66 | – | |
T11 | Charley Hoffman | -5 | F | -6 | 71 | 72 | 67 | – | |
T11 | Jason Day | -4 | F | -6 | 70 | 72 | 68 | – | |
T11 | Chris Kirk | -3 | F | -6 | 71 | 70 | 69 | – | |
T11 | Jason Kokrak | -3 | F | -6 | 68 | 73 | 69 | – | |
T11 | Christiaan Bezuidenhout | -2 | F | -6 | 70 | 70 | 70 | – | |
T11 | Lanto Griffin | 1 | F | -6 | 69 | 68 | 73 | – |
Source: RDS et Golf Week USA Today