Brooke Henderson chute au classement du Championnat One Drive en Floride…Austin Ernst au sommet
Brooke Henderson a connu sa part d’ennuis lors de la troisième ronde du championnat One Drive de la LPGA à Ocala en Floride.
Tout comme ce fut le cas lors de la première journée de compétition, la Canadienne a dû se contenter d’une carte de 74 pour chuter considérablement au classement.
Elle partage la 43e position avec sa compatriote Jaclyn Lee avec un pointage de plus-1. Henderson a enregistré quatre bogueys contre seulement deux oiselets au cours de cette troisième ronde.
Au sommet du classement, l’Américaine Austin Ernst s’est offert la tête à moins-13 grâce à un 69. Elle devance Jennifer Kupcho qui accuse un seul coup de retard.
La lutte est principalement à deux golfeuses alors que les poursuivantes sont à moins-7.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Austin Ernst | -3 | F | -13 | 67 | 67 | 69 | – | |
2 | Jennifer Kupcho | -2 | F | -12 | 67 | 67 | 70 | – | |
T3 | Albane Valenzuela | -6 | F | -7 | 70 | 73 | 66 | – | |
T3 | Patty Tavatanakit | -3 | F | -7 | 70 | 70 | 69 | – | |
T3 | Jennifer Coleman | -2 | F | -7 | 70 | 69 | 70 | – | |
T6 | Danielle Kang | -3 | F | -5 | 72 | 70 | 69 | – | |
T6 | Carlota Ciganda | 3 | F | -5 | 71 | 65 | 75 | – | |
T8 | Brittany Altomare | -3 | F | -4 | 70 | 73 | 69 | – | |
T8 | In-gee Chun | -3 | F | -4 | 70 | 73 | 69 | – | |
T8 | Ashleigh Buhai | E | F | -4 | 70 | 70 | 72 | – | |
T11 | Hee-Young Park | -4 | F | -3 | 73 | 72 | 68 | – | |
T11 | Jessica Korda | -3 | F | -3 | 69 | 75 | 69 | – | |
T11 | Jennifer Chang | -3 | F | -3 | 73 | 71 | 69 | – | |
T11 | Lydia Ko | E | F | -3 | 69 | 72 | 72 | – | |
T11 | Cheyenne Knight | E | F | -3 | 71 | 70 | 72 | – | |
T11 | Leona Maguire | 1 | F | -3 | 69 | 71 | 73 | – | |
T11 | Nelly Korda | 4 | F | -3 | 67 | 70 | 76 | – |
Source: RDS et Golf Week – USA Today