Raoul Ménard joue une dernière ronde de 70 pour le 24e rang au PGA Tour…
Raoul Ménard de l’Ange Gardien au Québec a joué hier vendredi en Floride une ronde de 70 pour terminer au 24e rang au tournoi MacKenzie Tour – PGA Tour Canada Q-School – USA Est 1.
T24 | 5 | Raoul Ménard | -5 | F | -2 | 74 | 68 | 71 | 70 | 283 |
Notre représentant du Québec et de l’ARGCE présentait au fil de la dernière semaine des rondes successive de 74, 68, 71 et 70 pour un cumulatif de 283 coups et le 24e rang et ce 14 coups derrière le vainqueur Camilo Aguado.
1 | – | Camilo Aguado | -18 | F | E | 62 | 67 | 69 | 72 | 270 | |||
T2 | – | Jason Thresher | -15 | F | -3 | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 | |||
T2 | – | Jeremy Gandon | -15 | F | -3 | 64 | 70 | 70 | 69 | 273 | |||
T2 | 3 | Salle Gavin | -15 | F | -4 | 64 | 70 | 71 | 68 | 273 | |||
T5 | 9 | Raul Pereda | -12 | F | -6 | 68 | 72 | 70 | 66 | 276 |
T5 | 3 | James Hervol | -12 | F | -4 | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | |||
T5 | 3 | Andrew Walker (a) | -12 | F | E | 67 | 71 | 66 | 72 | 276 | |||
8 | 6 | Josh Hart | -11 | F | -5 | 71 | 69 | 70 | 67 | 277 | |||
T9 | 5 | Hayden Springer | -dix | F | -4 | 71 | 72 | 67 | 68 | 278 | |||
T9 | 5 | Dylan Naidoo | -dix | F | -4 | 73 | 69 | 68 | 68 | 278 | |||
T9 | 11 | AJ accroupi | -dix | F | -5 | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 | |||
T9 | 3 | Jake Kevorkian | -dix | F | -1 | 69 | 70 | 68 | 71 | 278 |
Soure: MacKenzie Tour et l’ARGCE