Lydia Ko reste en tête à l’Omnium féminin Gainbridge en Floride…
Lydia Ko est restée en tête mais son avance a été réduite à un coup à l’Omnium Gainbridge, vendredi.
Ko a obtenu six oiselets et a commis trois bogueys, lors d’une ronde de 69.
Se trouvant à 134, moins 10, elle a un coup de priorité devant Nelly Korda (68).
Ryan O’Toole est à moins 8, après un deuxième 68.
In Gee Chun (68) a trois coups de retard, devant trois golfeuses à moins six.
Jessica Korda, soeur aînée de Nelly, a signé un aigle au deuxième trou. Elle affiche moins cinq, après un 68.
La Canadienne Brooke Henderson figure dans une impasse en 16e place. Sa carte de 69 a porté son total à 140.
L’Ontarienne de 23 ans a récolté quatre oiselets sur le deuxième neuf, parmi cinq au total.
Disputant un premier tournoi de la LPGA en 12 ans, Annika Sorenstam a ramené des cartes de 75 et 71, se qualifiant de justesse pour le week-end.
Vendredi, la Suédoise a réussi trois oiselets en six trous, à compter du deuxième trou.
Le tournoi se déroule tout près de chez elle, et son retour va se limiter à cette compétition.
Âgée de 50 ans, Sorenstam compte 72 victoires en carrière.
Après un 77 la veille, la championne en titre Madelene Sagstrom s’est replacée avec un 69. Elle jouera donc ce week-end aussi.
Elle a obtenu un aigle et quatre oiselets, mais elle a aussi commis un triple boguey.
Classement actuel
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Lydia Ko | -3 | F | -dix | 65 | 69 | – | – | |
2 | Nelly Korda | -4 | F | -9 | 67 | 68 | – | – | |
3 | Ryann O’Toole | -4 | F | -8 | 68 | 68 | – | – | |
4 | In-gee Chun | -4 | F | -7 | 69 | 68 | – | – | |
T5 | Ashleigh Buhai | -5 | F | -6 | 71 | 67 | – | – | |
T5 | Chella Choi | -3 | F | -6 | 69 | 69 | – | – | |
T5 | Patty Tavatanakit | -3 | F | -6 | 69 | 69 | – | – | |
T8 | Lexi Thompson | -4 | F | -5 | 71 | 68 | – | – | |
T8 | Jessica Korda | -4 | F | -5 | 71 | 68 | – | – | |
T8 | Stacy Lewis | -4 | F | -5 | 71 | 68 | – | – | |
T8 | Amy Olson | -3 | F | -5 | 70 | 69 | – | – | |
T8 | Sarah Kemp | -3 | F | -5 | 70 | 69 | – | – | |
T8 | Jennifer Kupcho | -1 | F | -5 | 68 | 71 | – | – | |
T8 | Xiyu Lin | -1 | F | -5 | 68 | 71 | – | – | |
T8 | Nicole Broch Larsen | -1 | F | -5 | 68 | 71 | – | – | |
T16 | Brooke Henderson | -3 | F | -4 | 71 | 69 | – | – | |
T16 | Sophia Popov | -2 | F | -4 | 70 | 70 | – | – | |
T16 | Marissa Steen | -1 | F | -4 | 69 | 71 | – | – | |
T16 | Jin Young Ko | E | F | -4 | 68 | 72 | – | – |
Source: RDS et LPGA Tour