Brooks Koepka se donne une avance d’un coup au sommet du Championnat Workday…
Brooks Koepka a réussi trois oiselets de suite en fin de ronde et il a remis une carte de 66 (moins-6) pour se donner une avance d’un coup au Championnat Workday, vendredi.
Koepka a mis fin à une disette de 18 mois sans victoire grâce à son titre à l’Omnium de Phoenix et il commence à retrouver son rythme alors que le premier tournoi majeur de la saison arriver rapidement.
Koepka a toutefois effectué un de ses pires coups de départ de la journée au 15e trou et sa balle a tout juste dépassé l’obstacle d’eau. Il a malgré tout inscrit un oiselet avant d’en ajouter deux autres.
L’Américain a cependant commis un boguey pour conclure la deuxième ronde, montrant un pointage cumulatif de moins-11.
Cameron Smith (66), Billy Horschel (67) et Collin Morikawa (64) le suivent à égalité en deuxième position, à un coup de retard. Morikawa s’est inséré parmi les meneurs en réussissant six oiselets à ses 10 derniers trous.
Webb Simpson et Matthew Fitzpatrick, les meneurs après une ronde, ont tous les deux joué 69 et ils ont glissé en cinquième place, à moins-9. Tony Finau les accompagne après avoir bouclé le parcours de The Concession en 67 coups.
Seul Canadien à prendre part au tournoi, Mackenzie Hughes a connu une ronde difficile. Hughes a joué 73 et il a dégringolé jusqu’au 54e échelon, à plus-2.
Classement actuel
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Brooks Koepka | -6 | F | -11 | 67 | 66 | – | – | |
T2 | Collin Morikawa | -8 | F | -dix | 70 | 64 | – | – | |
T2 | Cameron Smith | -6 | F | -dix | 68 | 66 | – | – | |
T2 | Billy Horschel | -5 | F | -dix | 67 | 67 | – | – | |
T5 | Tony Finau | -5 | F | -9 | 68 | 67 | – | – | |
T5 | Matthew Fitzpatrick | -3 | F | -9 | 66 | 69 | – | – | |
T5 | Webb Simpson | -3 | F | -9 | 66 | 69 | – | – | |
T8 | Patrick Reed | -4 | F | -8 | 68 | 68 | – | – | |
T8 | Kevin Kisner | -3 | F | -8 | 67 | 69 | – | – | |
T10 | Abraham Ancer | -6 | F | -7 | 71 | 66 | – | – | |
T10 | Louis Oosthuizen | -4 | F | -7 | 69 | 68 | – | – | |
12 | Hideki Matsuyama | -6 | F | -6 | 72 | 66 | – | – | |
T13 | Justin Thomas | -6 | F | -5 | 73 | 66 | – | – | |
T13 | Jason Kokrak | -3 | F | -5 | 70 | 69 | – | – | |
T13 | Rory McIlroy | -2 | F | -5 | 69 | 70 | – | – | |
T13 | Scottie Scheffler | -2 | F | -5 | 69 | 70 | – | – |
T20 | Bryson DeChambeau | -8 | F | -3 | 77 | 64 | – | – |
Source: RDS et GOLF WEEK – USA TODAY