Raoul Ménard excelle en Floride au MacKenzie Tour -PGA Tour CanadaQ-School – USA East 1.
La compétition se poursuit au Q-school – USA East 1 du PGA TOUR Canada. Raoul Ménard a connu une excellente 2e ronde (68) et monté de 32 rangs.
Au cumultaif des trois premières rondes l’athlète de l’Ange Gardien dans les Cantons de l’Est totalise 23 coups et le 29e rang actuellement.
T29 | 6 | Raoul Ménard | -3 | F | -1 | 74 | 68 | 71 | — | 213 |
Raoul Ménard a pu jouer dans son cas hier la 3e ronde de la compétition et certains n’ont pu jouer ou terminer à cause de la pluie le tout étant remis à ce vendredi matin.
La 4e et dernière ronde de cette comptition annuelle aura lieue ce vendredi à Weston en Floride au MacKenzie Tour – PGA Tour Canada Q-School – USA East 1.
Voici le tableau des meneurs après 2 ou 3 rondes selon les cas :
1 | — | Camilo Aguado | -16 | 9 | -1 | 62 | 67 | — | — | 129 | |||
T2 | 2 | Jason Thresher | -11 | 9 | -4 | 68 | 69 | — | — | 137 | |||
T2 | — | Jeremy Gandon | -11 | 9 | -1 | 64 | 70 | — | — | 134 | |||
4 | 2 | Gavin Hall | -10 | 9 | E | 64 | 70 | — | — | 134 | |||
5 | 1 | Andrew Walker (a) | -9 | 9 | -3 | 67 | 71 | — | — | 138 |
T6 | — | Gabriel Cadena Infante | -8 | 9 | -2 | 70 | 68 | — | — | 138 | |||
T6 | 3 | Kyle Wilshire | -8 | 9 | -3 | 71 | 68 | — | — | 139 | |||
T6 | 2 | Erik Flores | -8 | 9 | -1 | 67 | 70 | — | — | 137 | |||
T9 | 13 | Sean Busch | -7 | F | -4 | 72 | 69 | 68 | — | 209 | |||
T9 | — | Roland Massimino | -7 | 9 | -2 | 69 | 70 | — | — | 139 | |||
T9 | — | Jake Kevorkian | -7 | 9 | -2 | 69 | 70 | — | — | 139 | |||
T9 | — | James Hervol | -7 | 9 | -2 | 69 | 70 | — | — | 139 |
Source: PGA Canada