Patrick Cantlay survole la 1re ronde à Pebble Beach avec un pointage de -10
L’Américain Patrick Cantlay a égalé un record de parcours au tournoi Pro-Am de Pebble Beach, jeudi, alors qu’il a joué 62, dix coups sous la normale, pour prendre fin seul les commandes de la compétition.
Cantlay, qui a réalisé sept oislets à ses huit premiers trous, en a ajouté trois autres sur le neuf de retour pour mener par un coup sur son compatriote Akshay Bhatia et les Suédois Henrik Norlander.
Avec cette journée exceptionnelle, il égale la marque établie par David Duval, en 1997.
À ses trois dernières rondes, Cantlay a retranché pas moins de 28 coups au par, lui qui avait joué -18 lors des rondes de la fin de semaine au tournoi American Express.
Non loin du meneur, on retrouve Jordan Spieth à moins-7, lui qui a réalisé six oiselets, réussi un aigle et commis un boguey.
Le champion en titre du tournoi est le Canadien Nick Taylor, qui a amorcé la compétition en remettant une carte de 69, trois coups sous la normale.
Le Pro-Am de Pebble Beach est disputé cette année sans la présence d’amateurs en raison de la COVID-19. Les golfeurs joueront en alternance sur les parcours Spyglass et Pebble Beach lors des journées de jeudi et vendredi, et les rondes du week-end seront disputées sur le parcours mythique.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Patrick Cantlay | -10 | F | -10 | 62 | – | – | – | |
T2 | Akshay Bhatia | -8 | F | -8 | 64 | – | – | – | |
T2 | Henrik Norlander | -8 | F | -8 | 64 | – | – | – | |
T4 | Nate Lashley | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T4 | Jordan Spieth | -7 | F | -7 | 65 | – | – | – | |
T6 | Will Gordon | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T6 | Mark Hubbard | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T6 | Russell Knox | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T6 | Tom Lewis | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T6 | Brian Stuard | -6 | F | -6 | 66 | – | – | – | |
T11 | Daniel Berger | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T11 | Brandon Hagy | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T11 | Brian Harman | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T11 | Tom Hoge | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T11 | Matt Jones | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T11 | Hunter Mahan | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T11 | Cameron Percy | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T11 | Vaughn Taylor | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T11 | Michael Thompson | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T11 | Cameron Tringale | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – | |
T11 | Tim Wilkinson | -5 | F | -5 | 67 | – | – | – |
Source: RDS et Golf Week USA Today