Brooks Koepka a profité de la chute des meneurs pour l’emporter à Phoenix…
Brooks Koepka a profité des difficultés rencontrées par les meneurs pour se faufiler en tête et remporter l’Omnium Waste Management de Phoenix, dimanche.
L’Américain a remis une dernière carte de 65 pour compléter la compétition avec un cumulatif de moins-19, soit un coup de priorité devant Kyoung-Hoon Lee et Xander Schauffele.
Koepka s’est offert le huitième titre de sa carrière et son deuxième à cet Omnium grâce notamment à deux aigles au cours de la ronde finale.
« J’ai vraiment bien toute la semaine et j’espérais bien que mon tour vienne aujourd’hui. J’ai fait preuve de patience et j’ai été récompensé », s’est réjoui Koepka dont c’était le premier tournoi en 2021.
« Ces derniers mois, je suis passé par des sombres moments mentalement après mes pépins physiques, me demandant si je redeviendrais le même golfeur », a-t-il ajouté quelque peu ému.
Koepka a entamé sa journée à cinq coups de la tête qui était occupée par Schauffele et Jordan Spieth après trois rondes.
Ce dernier a chuté au classement après avoir remis une carte de 61 samedi. Il a envoyé sa balle à l’eau pour conclure à moins-17 en quatrième position à égalité avec Carlos Ortiz et Steve Stricker.
Corey Conners a été le meilleur Canadien en lice à ce tournoi avec une 17e position grâce à un pointage de moins-12.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Brooks Koepka | -6 | F | -19 | 68 | 66 | 66 | 65 | |
T2 | Kyoung-hoon Lee | -3 | F | -18 | 66 | 66 | 66 | 68 | |
T2 | Xander Schauffele | E | F | -18 | 66 | 64 | 65 | 71 | |
T4 | Carlos Ortiz | -7 | F | -17 | 67 | 67 | 69 | 64 | |
T4 | Steve Stricker | -4 | F | -17 | 65 | 66 | 69 | 67 | |
T4 | Jordan Spieth | 1 | F | -17 | 67 | 67 | 61 | 72 | |
T7 | Andrew Putnam | -6 | F | -16 | 67 | 69 | 67 | 65 | |
T7 | Matthew NeSmith | -5 | F | -16 | 63 | 71 | 68 | 66 | |
T7 | Scottie Scheffler | -1 | F | -16 | 67 | 65 | 66 | 70 | |
10 | James Hahn | -2 | F | -15 | 67 | 67 | 66 | 69 | |
T11 | J.T. Poston | -2 | F | -14 | 68 | 66 | 67 | 69 | |
T11 | Louis Oosthuizen | E | F | -14 | 69 | 67 | 63 | 71 | |
T13 | Rory McIlroy | -7 | F | -13 | 70 | 67 | 70 | 64 | |
T13 | Jon Rahm | -3 | F | -13 | 68 | 69 | 66 | 68 | |
T13 | Harold Varner III | -3 | F | -13 | 68 | 68 | 67 | 68 | |
T13 | Justin Thomas | 1 | F | -13 | 70 | 65 | 64 | 72 |
Source: RDS et Golf Week USA Today